Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Zion communication OR OEM |
Certificazione: | CE, ROHS, VDE, UL |
Numero di modello: | Fabbricazione di accessori |
Quantità di ordine minimo: | 500 |
Imballaggi particolari: | Cartucce |
Tempi di consegna: | Normalmente 20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 500000pcs / mese |
Fabbricazione di accessori | |||||||||||||||||||||||||
1- Un pollice. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
- No, no, no.1 | - No, no, no.2 | ||||||||||||||||||||||||
Modello | Disegno n. | Dimensioni principali (mm) | Carico di fallimento ((kN) | Peso ((kg) | |||||||||||||||||||||
H | C | d | |||||||||||||||||||||||
ZC-TC 04 | 1 | 51 | 18 | M16 | 40 | 0.5 | |||||||||||||||||||
ZC-TC 07 | 2 | 40 | 23 | M16 | 70 | 0.9 | |||||||||||||||||||
ZC-TC 12 | 2 | 50 | 24 | M16 | 120 | 1.3 | |||||||||||||||||||
ZC-TC 16 | 2 | 62 | 28 | M18 | 160 | 1.7 | |||||||||||||||||||
2.AGS Clamp | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
- No, no, no.1 | - No, no, no.2 | ||||||||||||||||||||||||
Modello | Disegno n. | Carico di fallimento ((kN) | Peso ((kg) | ||||||||||||||||||||||
d | L | H | C | ||||||||||||||||||||||
Clamp AGS ZC-AGS-4 | M16 | 90 | 50 | 20 | 1.17 | 40 | |||||||||||||||||||
Clamp AGS ZC-AGS-5 | M16 | 95 | 55 | 20 | 1.28 | 70 | |||||||||||||||||||
Clamp AGS ZC-AGS-6 | M16 | 114 | 60 | 22 | 1.7 | 100 | |||||||||||||||||||
Clamp AGS ZC-AGS-7 | M16 | 125 | 65 | 22 | 1.97 | 120 | |||||||||||||||||||
Clamp AGS ZC-AGS-8 | M18 | 140 | 70 | 24 | 2.6 | 130 | |||||||||||||||||||
3- Piastra di giogo. | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Modello | Dimensioni principali (mm) | Carico di fallimento ((kN) | Peso ((kg) | ||||||||||||||||||||||
a) | b | c | H | L | |||||||||||||||||||||
ZC-L-1240 | 18 | 16 | 24 | 70 | 400 | 120 | 4.55 | ||||||||||||||||||
ZC-L-1250 | 18 | 16 | 24 | 130 | 500 | 120 | 7.66 | ||||||||||||||||||
ZC-L-1260 | 18 | 16 | 24 | 160 | 600 | 120 | 10.3 | ||||||||||||||||||
4.Clampaglia del filo di terra | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Modello | Diametro impostato ((mm) | Pole Dia. | Configurazione | Peso ((kg) | |||||||||||||||||||||
Clampe di messa a terra Lunghezza (mm) |
SetModel | ||||||||||||||||||||||||
ZC-JDX70/1500 | 11.40 79,39 mm2) |
7.8-11.6 | 1500 | D-116 | 0.95 | ||||||||||||||||||||
ZC-JDX70/2000 | 2000 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX70/2500 | 2500 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX70/3000 | 3000 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX95/1500 | 13.61 109,72 mm2) |
11.7-15.0 | 1500 | D-150 | 1.11 | ||||||||||||||||||||
ZC-JDX95/2000 | 2000 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX95/2500 | 2500 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX95/3000 | 3000 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX150/1500 | 16.00 152,80 mm2) |
15.1-18.0 | 1500 | D-180 | 1.56 | ||||||||||||||||||||
ZC-JDX150/2000 | 2000 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX150/2500 | 2500 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX150/3000 | 3000 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||