| Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione (dB): | ≤0.3 | Perdita dipendente di polarizzazione (dB): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| Direzionalità (dB): | ≥50 | Perdita di ritorno (DB): | ≥45 |
| Trattamento massimo di potere (Mw): | 300 | ||
| Evidenziare: | Multiplexer a divisione di lunghezza d'onda con filtro a bassa perdita di inserzione,FWDM ad alto isolamento del canale,Multiplexer ottico senza resina epossidica sul percorso ottico |
||
| Parametro | FWDM4/35 | FWDM5/34 | FWDM34/5 |
|---|---|---|---|
| Intervallo di lunghezza d'onda del canale di passaggio (nm) | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260~1360 & 1480~1500 |
| Distanza di lunghezza d'onda del canale riflettente (nm) | 1260~1360 | 1260~1360 | 1540~1560 |
| Isolamento (dB) - Canale di passaggio | ≤ 0.6 | ||
| Isolamento (dB) - Canale di riflessione | ≤ 0.4 | ||
| Sensibilità alla temperatura di perdita di inserimento (dB) | ≤ 0.3 | ||
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione (dB) | ≤ 0.1 | ||
| Modalità di polarizzazione Dispersione (ps) | ≤ 0.1 | ||
| Direttiva (dB) | ≥ 50 | ||
| Perdita di ritorno (dB) | ≥ 45 | ||
| Potenza di gestione massima (mW) | 300 | ||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -10~+70 | ||
| Temperatura di conservazione (°C) | -40 - +85. | ||
| Dimensione dell'imballaggio (mm) - per 250 μm, 900 μm | ¥5,5×L38 | ||
| Dimensione del pacchetto (mm) - per 2,0 mm, 3,0 mm | L90 x W20 ×H10 | ||
| FWDM | Lunghezza d'onda | Pacco | Diametro della fibra | Lunghezza della fibra | Collegamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Opzioni | 4/35=1490 pass/1310&1550 riflettono | 1=tubo in acciaio | 0=250 μm | 1=1m | O=Nessuno |
| 5/34=1550 pass/1310&1490 riflettono | 2=Modulo di scatola ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |
| 34/5=1310&1490 pass/1550 riflettono | 3=Specificare | 2 = 2,0 mm | S=Specificare | 2=FC/UPC | |
| 3 = 3,0 mm | 3=SCI/APC | ||||
| 4=SC/UPC | |||||
| 5=LC/APC | |||||
| 6=LC/UPC | |||||
| 7=ST | |||||
| S=Specificare |