| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificazione: | ISO, UL, CE, RoHS |
| Numero di modello: | Cavo coassiale CCTV JIS C |
| Quantità di ordine minimo: | 30 KM |
| Imballaggi particolari: | 305M, 1000FT, bobina di legno, cartone |
| Tempi di consegna: | 25 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 3000 KM/mese |
| Conduttore: | AVANTI CRISTO | Isolamento: | SPE |
|---|---|---|---|
| Scudo: | Treccia 10×24 BC(L=60) | Giacca: | PVC |
| Colore: | nero bianco | Pacchetto: | 305M, 1000FT, bobina di legno, cartone |
| Evidenziare: | Cavo coassiale di comunicazione CCTV da 75 Ohm,cavo coassiale siamese CTV 7 × 0 |
||
|
10C-2V Cavo coassiale TVCC da 75 Ohm NO.7100910 |
|||
| Parametri di costruzione: | |||
| Conduttore interno | 7 × 0,50 mm BC | ||
| Dielettrico | SPE da 9,4 mm | ||
| Scudo | Treccia BC 0,20 mm × 10 × 24 (L = 60) | ||
| Giacca | 13 ± 0,5 mm PVC | ||
| Spessore giacca | 1,3 mm | ||
| Applicazione | Per l'uso in tirature TVCC più lunghe | ||
| Caratteristiche elettriche: | |||
| Resistenza del conduttore interno | Il Massimo.alle 20℃deve essere <13,1Ω/km | ||
| Capacità | 67±3 pF/m | ||
| Impedenza | 75 ± 3 Ω | ||
| Perdita di ritorno | tra 5 e 1000MHz: > 20dB | ||
| Velocità di propagazione | |||
| Sparker Test (VAC) | 1 | ||
| Proprietà meccaniche e ambientali | |||
| Raggio di curvatura del cavo | 10 volte il diametro del cavo | ||
| Intervallo di temperatura operativa | da -20℃ a 65℃ | ||
| Diametri dei cavi | |||
| Sezione trasversale | |||
![]() |
|||
| Attenuazione (20℃): | |||
| Frequenza (MHz) | Attenuazione massima (dB/100 piedi) | Attenuazione massima (dB/100 m) | |
| 10 | |||
| 30 | |||
| 72 | |||
| 88 | |||
| 90 | |||
| 135 | |||
| 180 | |||
| 220 | |||
| 270 | |||
| 440 | |||
| 750 | |||
| 770 | |||
| 1300 | |||
| 2400 | |||
| Informazioni sull'ordine: | |||
| Marcatura |
HELLOSIGNAL 10C-2V CAVO COASSIALE TVCC 7100910 ×××M/FT |
||
| Pacchetto | Lunghezza richiesta su bobina, scatola di trazione, bobina di plastica, bobina di legno, pallet... | ||
| Tempo di consegna | Normalmente 25 giorni dopo aver ricevuto il deposito. | ||
| Marca | CIAO SEGNALE®O OEM | ||