| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificazione: | ISO, UL, CE, RoHS |
| Numero di modello: | Cavo coassiale CCTV JIS C |
| Quantità di ordine minimo: | 30 KM |
| Imballaggi particolari: | 305M, 1000FT, bobina di legno, cartone |
| Tempi di consegna: | 25 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 3000 KM/mese |
| Conduttore: | AVANTI CRISTO | Isolamento: | SPE |
|---|---|---|---|
| scudo: | Treccia 8×24 aC (L=45) | Giacca: | PVC |
| Colore: | nero bianco | Pacchetto: | 305M, 1000FT, bobina di legno, cartone |
| Evidenziare: | Certificazione ETL Cavo CCTV da 75ohm,certificazione CPR Cavo coassiale CCTV |
||
|
7C-2V Cavo coassiale TVCC da 75 Ohm NO.7100909 |
|||
| Parametri di costruzione: | |||
| Conduttore interno | 7 × 0,40 mm BC | ||
| Dielettrico | 7,3 mmSPE | ||
| Scudo | Treccia 0,18 mm × 8 × 24 BC (L = 45) | ||
| Giacca | PVC da 10,4 ± 0,5 mm | ||
| Spessore giacca | 1,1 mm | ||
| Applicazione | Per l'uso in tirature TVCC più lunghe | ||
| Caratteristiche elettriche: | |||
| Resistenza del conduttore interno | Il Massimo.alle 20℃deve essere <20.7Ω/km | ||
| Capacità | 67±3 pF/m | ||
| Impedenza | 75 ± 3 Ω | ||
| Perdita di ritorno | tra 5 e 1000MHz: > 20dB | ||
| Velocità di propagazione | |||
| Sparker Test (VAC) | 1 | ||
| Proprietà meccaniche e ambientali | |||
| Raggio di curvatura del cavo | 10 volte il diametro del cavo | ||
| Intervallo di temperatura operativa | da -20℃ a 65℃ | ||
| Diametri dei cavi | |||
| Sezione trasversale | |||
![]() |
|||
| Attenuazione (20℃): | |||
| Frequenza (MHz) | Attenuazione massima (dB/100 piedi) | Attenuazione massima (dB/100 m) | |
| 10 | 1.70 | ||
| 30 | 2,90 | ||
| 72 | 4.60 | ||
| 88 | 5.00 | ||
| 90 | 5.10 | ||
| 135 | 6.20 | ||
| 180 | 7.20 | ||
| 220 | 8.00 | ||
| 270 | 8.80 | ||
| 440 | 11.30 | ||
| 750 | 14.60 | ||
| 770 | 14.80 | ||
| 1300 | 19.20 | ||
| 2400 | 26.10 | ||
| Informazioni sull'ordine: | |||
| Marcatura |
HELLOSIGNAL 7C-2V CAVO COASSIALE CCTV 7100909 ×××M/FT |
||
| Pacchetto | Lunghezza richiesta su bobina, scatola di trazione, bobina di plastica, bobina di legno, pallet... | ||
| Tempo di consegna | Normalmente 25 giorni dopo aver ricevuto il deposito. | ||
| Marca | CIAO SEGNALE®O OEM | ||