| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificazione: | ISO, UL, CE, RoHS |
| Numero di modello: | Cavo coassiale CCTV JIS C |
| Quantità di ordine minimo: | 30 KM |
| Imballaggi particolari: | 305M, 1000FT, bobina di legno, cartone |
| Tempi di consegna: | 25 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 3000 KM/mese |
| Conduttore: | AVANTI CRISTO | Isolamento: | SPE |
|---|---|---|---|
| scudo: | Treccia 6×25 aC (L=26) | Giacca: | PVC |
| Colore: | nero bianco | Pacchetto: | 305M, 1000FT, bobina di legno, cartone |
| Evidenziare: | Cavo coassiale CCTV a doppia schermatura in PVC,cavo coassiale a doppia schermatura per sorveglianza CCTV |
||
|
5C-2V Cavo coassiale TVCC da 75 Ohm NO.7100906 |
|||
| Parametri di costruzione: | |||
| Conduttore interno | 0,80 mm a.C | ||
| Dielettrico | SPE da 2,4 mm | ||
| Scudo | Treccia 0,14 mm × 7 × 24 BC (L = 42) | ||
| Giacca | PVC da 7,6 ± 0,5 mm | ||
| Spessore giacca | 0,09 mm | ||
| Applicazione | Per l'uso in tirature TVCC più lunghe | ||
| Caratteristiche elettriche: | |||
| Resistenza del conduttore interno | Il Massimo.alle 20℃deve essere <35,9Ω/km | ||
| Capacità | 67±3 pF/m | ||
| Impedenza | 75 ± 3 Ω | ||
| Perdita di ritorno | tra 5 e 1000MHz: > 20dB | ||
| Velocità di propagazione | |||
| Sparker Test (VAC) | 1 | ||
| Proprietà meccaniche e ambientali | |||
| Raggio di curvatura del cavo | 10 volte il diametro del cavo | ||
| Intervallo di temperatura operativa | da -20℃ a 65℃ | ||
| Diametri dei cavi | |||
| Sezione trasversale | |||
![]() |
|||
| Attenuazione (20℃): | |||
| Frequenza (MHz) | Attenuazione massima (dB/100 piedi) | Attenuazione massima (dB/100 m) | |
| 10 | 3.40 | ||
| 30 | 5,90 | ||
| 72 | 9.10 | ||
| 88 | 10.10 | ||
| 90 | 10.20 | ||
| 135 | 12.50 | ||
| 180 | 14.40 | ||
| 220 | 15.90 | ||
| 270 | 17.70 | ||
| 440 | 22.60 | ||
| 750 | 29.40 | ||
| 770 | 29,80 | ||
| Informazioni sull'ordine: | |||
| Marcatura |
HELLOSIGNAL 5C-2V CAVO COASSIALE CCTV 7100906 ×××M/FT |
||
| Pacchetto | Lunghezza richiesta su bobina, scatola di trazione, bobina di plastica, bobina di legno, pallet... | ||
| Tempo di consegna | Normalmente 25 giorni dopo aver ricevuto il deposito. | ||
| Marca | CIAO SEGNALE®O OEM | ||