| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificazione: | UL, ETL, CE, RoHS |
| Numero di modello: | RG11 S |
| Quantità di ordine minimo: | 30 KM |
| Imballaggi particolari: | 500M, 1000M, tamburo di legno, pallet |
| Tempi di consegna: | Normalmente 15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1000 KM/mese |
| Conduttore interno: | 0,064"/1,63 mm/14 AWG CC | Dielettrico: | PE espanso da 0,280"/7,11 mm |
|---|---|---|---|
| Scudo 1: | PET in alluminio legato da 0,287"/7,29 mm | Scudo 2: | Filo in treccia di alluminio copertura 90%. |
| Composto di allagamento: | Gelatina | Giacca: | PE da 0,400"±0,006"/10,16±0,15 mm |
| Spessore giacca: | 0,042"/1,07 mm |
|
Cavo coassiale CATV da 75 Ohm NO.7100207 |
|||
| Parametri di costruzione: | |||
| Conduttore interno | 0,064"/1,63 mm/14 AWG CC | ||
| Dielettrico | PE espanso da 0,280"/7,11 mm | ||
| Scudo 1 | PET in alluminio legato da 0,287"/7,29 mm | ||
| Scudo 2 | Filo in treccia di alluminio copertura 90%. | ||
| Composto di allagamento | Gelatina | ||
| Giacca | PE da 0,400"±0,006"/10,16±0,15 mm | ||
| Spessore giacca | 0,042"/1,07 mm | ||
| Applicazione | Per l'uso in tirature CATV più lunghe | ||
| Caratteristiche elettriche: | |||
| Resistenza del conduttore interno |
Il Massimo.alle 20℃deve essere < 38 Ω/km < 11,59 Ω/1000 piedi |
||
| Capacità | 52 ±3 pF/m 15,85 ±1 pF/ft | ||
| Impedenza | 75 ± 3 Ω | ||
| Perdita di ritorno | tra 5 e 1000MHz: > 22dB | ||
| Velocità di propagazione | 0,85 | ||
| Sparker Test (VAC) | 4 | ||
| Proprietà meccaniche e ambientali | |||
| Raggio di curvatura del cavo | 10 volte il diametro del cavo | ||
| Intervallo di temperatura operativa | -20℃a 60℃/ -40℃a 80℃ | ||
| Diametri dei cavi | PE 0,40''±0,006''/10,21±0,15 mm | ||
| Sezione trasversale | |||
| |
|||
| Attenuazione (20℃): | |||
| Frequenza (MHz) | Attenuazione massima (dB/100 piedi) | Attenuazione massima (dB/100 m) | |
| 5 | 0,38 | 1.25 | |
| 55 | 0,96 | 3.15 | |
| 83 | 1.18 | 3.87 | |
| 187 | 1.75 | 5.74 | |
| 211 | 1,90 | 6.23 | |
| 250 | 2.05 | 6.72 | |
| 300 | 2.25 | 7.38 | |
| 350 | 2.42 | 7.94 | |
| 400 | 2.60 | 8.53 | |
| 450 | 2.75 | 9.02 | |
| 500 | 2,90 | 9.51 | |
| 550 | 3.04 | 9.97 | |
| 600 | 3.18 | 10.43 | |
| 750 | 3.65 | 11.97 | |
| 865 | 3,98 | 13.05 | |
| 1000 | 4.35 | 14.27 | |
| Informazioni sull'ordine: | |||
| Marcatura |
HELLOSIGNAL RG11 S 90% Gelatina PE CAVO COASSIALE CATV 7100207 ×××M/FT |
||
| Pacchetto | Lunghezza richiesta su bobina, scatola di trazione, bobina di plastica, bobina di legno, pallet... | ||
| Tempo di consegna | Normalmente 25 giorni dopo aver ricevuto il deposito. | ||
| Marca | CIAO SEGNALE®O OEM | ||