| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificazione: | UL, ETL, CE, RoHS |
| Numero di modello: | Cabo |
| Quantità di ordine minimo: | 30 KM |
| Imballaggi particolari: | 500M, 1000M, tamburo di legno, pallet |
| Tempi di consegna: | Normalmente 15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1000 KM/mese |
| Conduttore interno: | Rame nudo 8 × 0,13 ± 0,1 mm | Dielettrico: | 2.40±0.05mm PE solido giallo |
|---|---|---|---|
| Scudo: | Filo intrecciato CCA da 0,14 mm copertura dell'80%. | Giacca: | PVC da 4,00±0,1 mm |
|
Cavo coassiale CATV da 75 Ohm NO.7100521 |
||||
| Parametri di costruzione: | ||||
| Conduttore interno | Rame nudo 8 × 0,13 ± 0,1 mm | |||
| Dielettrico | PE solido giallo da 2,40 ± 0,05 mm | |||
| Scudo | Filo intrecciato CCA da 0,14 mm con copertura dell'80%. | |||
| Giacca | PVC da 4,00 ± 0,1 mm | |||
| Applicazione | Per l'uso in tirature CATV più lunghe | |||
| Caratteristiche elettriche: | ||||
| Resistenza del conduttore interno | ||||
| Capacità | N / A | |||
| Impedenza | N / A | |||
| Perdita di ritorno | N / A | |||
| Velocità di propagazione | N / A | |||
| Sparker Test (VAC) | 3 | |||
| Intervallo temperatura di esercizio (PVC) | -20℃a 60℃ | |||
| RoHS | SÌ | |||
| Sezione trasversale | ||||
| Attenuazione (20℃): | ||||
| Frequenza (MHz) | Attenuazione massima (dB/100 piedi) | Attenuazione massima (dB/100 m) | ||
| 1 | ||||
| 10 | ||||
| 50 | ||||
| 100 | ||||
| 200 | ||||
| 400 | ||||
| 700 | ||||
| 900 | ||||
| 1000 | ||||
| Informazioni sull'ordine: | ||||
| Marcatura |
HELLOSIGNAL Cabo Trancado 4-80 CAVO COASSIALE CATV 7100521 ×××M/FT |
|||
| Pacchetto | Lunghezza richiesta su bobina, scatola di trazione, bobina di plastica, bobina di legno, pallet... | |||
| Tempo di consegna | Normalmente 25 giorni dopo aver ricevuto il deposito. | |||
| Marca | CIAO SEGNALE®O OEM | |||