| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificazione: | UL, ETL, CE, RoHS |
| Numero di modello: | SAB |
| Quantità di ordine minimo: | 30 KM |
| Imballaggi particolari: | 500M, 1000M, tamburo di legno, pallet |
| Tempi di consegna: | Normalmente 15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1000 KM/mese |
| Conduttore interno: | 0,80 mm ± 0,02 mm di rame | Dielettrico: | 3,50 mm±0,10 PE espanso |
|---|---|---|---|
| Scudo 1: | PET di alluminio | Scudo 2: | Filo intrecciato CuSn copertura del 47%. |
| Giacca: | PVC da 5,00±0,10 mm |
|
Cavo coassiale CATV da 75 Ohm NO.7100502 |
|||
| Parametri di costruzione: | |||
| Conduttore interno | Rame 0,80 mm ± 0,02 mm | ||
| Dielettrico | PE espanso 3,50 mm ± 0,10 | ||
| Scudo 1 | PET in alluminio | ||
| Scudo 2 | Treccia in CuSn con copertura del 47%. | ||
| Giacca | PVC da 5,00 ± 0,10 mm | ||
| Applicazione | Per l'uso in tirature CATV più lunghe | ||
| Caratteristiche elettriche: | |||
| Resistenza del conduttore interno | Il Massimo.alle 20℃deve essere < 34,3 Ω/km | ||
| Capacità | 54±3 pF/m | ||
| Impedenza | 75 ± 3 Ω | ||
| Perdita di ritorno | tra 5 e 1000MHz: > 22dB | ||
| Velocità di propagazione | 0,85 | ||
| Sparker Test (VAC) | 4 | ||
| Proprietà meccaniche e ambientali | |||
| Raggio di curvatura del cavo | 10 volte il diametro del cavo | ||
| Intervallo di temperatura operativa | -20℃a 60℃ | ||
| Diametri dei cavi | PVC da 6,6 ± 0,15 mm | ||
| Sezione trasversale | |||
| Attenuazione (20℃): | |||
| Frequenza (MHz) | Attenuazione massima (dB/100 piedi) | Attenuazione massima (dB/100 m) | |
| 5 | 2.30 | ||
| 10 | 2,80 | ||
| 30 | 4.60 | ||
| 50 | 5.60 | ||
| 200 | 10.90 | ||
| 300 | 13.70 | ||
| 470 | 17.40 | ||
| 862 | 23.30 | ||
| 1000 | 25.20 | ||
| 1750 | 34.00 | ||
| 2150 | 38.20 | ||
| 2400 | 40.40 | ||
| 3000 | 44.20 | ||
| Informazioni sull'ordine: | |||
| Marcatura |
Cavo coassiale HELLOSIGNAL SAT 501 CAVO COASSIALE CATV 7100502 ×××M/FT |
||
| Pacchetto | Lunghezza richiesta su bobina, scatola di trazione, bobina di plastica, bobina di legno, pallet... | ||
| Tempo di consegna | Normalmente 25 giorni dopo aver ricevuto il deposito. | ||
| Marca | CIAO SEGNALE®O OEM | ||