| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificazione: | UL, ETL, CE, RoHS |
| Numero di modello: | ps |
| Quantità di ordine minimo: | 30 CHILOMETRI |
| Imballaggi particolari: | 500M, 1000M, tamburo di legno, pallet |
| Tempi di consegna: | Normalmente 15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1000 KM/mese |
| Conduttore interno: | CCA 0,137"/3,48 mm/7AWG | Dielettrico: | PE espanso da 0,565"/14,35 mm |
|---|---|---|---|
| Scudo 1: | Tubo di alluminio liscio per saldatura da 0,625 "/ 15,88 mm | Spessore scudo: | 0,030"/0,76 mm |
| Giacca: | PE da 0,685"/17,40 mm | Spessore giacca: | 0,030"/0,76 mm |
|
Cavo coassiale CATV da 75 Ohm NO.7100412 |
|||
| Parametri di costruzione: | |||
| Conduttore interno | CCA 0,137"/3,48 mm/7AWG | ||
| Dielettrico | PE espanso da 0,565"/14,35 mm | ||
| Scudo 1 | Tubo di alluminio liscio per saldatura da 0,625 "/ 15,88 mm | ||
| Spessore scudo | 0,030"/0,76 mm | ||
| Giacca | PE da 0,685"/17,40 mm | ||
| Spessore giacca | 0,030"/0,76 mm | ||
| Applicazione | Per l'uso in tirature CATV più lunghe | ||
| Caratteristiche elettriche: | |||
| Resistenza del conduttore interno | Il Massimo.alle 20℃deve essere <2,76 Ω/km | ||
| Capacità | 50±3 pF/m | ||
| Impedenza | 75 ± 2 Ω | ||
| Perdita di ritorno | tra 5 e 1000MHz: > 22dB | ||
| Velocità di propagazione | 0,87 | ||
| Sparker Test (VAC) | 4 | ||
| Proprietà meccaniche e ambientali | |||
| Raggio di curvatura del cavo | 10 volte il diametro del cavo | ||
| Intervallo di temperatura operativa | -20℃a 60℃ | ||
| Diametri dei cavi | PE da 0,685"/17,40 mm | ||
| Sezione trasversale | |||
| |
|||
| Attenuazione (20℃): | |||
| Frequenza (MHz) | Nominale (dB/100m) | Attenuazione massima (dB/100 m) | |
| 5.00 | 0,39 | 0,43 | |
| 55,00 | 1.38 | 1.48 | |
| 83,00 | 1.67 | 1.84 | |
| 211,00 | 2.79 | 3.02 | |
| 250,00 | 3.02 | 3.28 | |
| 300,00 | 3.35 | 3.54 | |
| 350,00 | 3.58 | 3.87 | |
| 400,00 | 3.87 | 4.17 | |
| 450,00 | 4.13 | 4.43 | |
| 500,00 | 4.33 | 4.69 | |
| 550,00 | 4.63 | 4.92 | |
| 600,00 | 4.86 | 5.18 | |
| 750,00 | 5.45 | 5.84 | |
| 865,00 | 5.81 | 6.33 | |
| 1000,00 | 6.40 | 6.79 | |
| Informazioni sull'ordine: | |||
| Marcatura |
Cavo coassiale HELLOSIGNAL PS 625 CAVO COASSIALE CATV 7100412 ×××M/FT |
||
| Pacchetto | Lunghezza richiesta su bobina di legno, pallet... | ||
| Tempo di consegna | Normalmente 25 giorni dopo aver ricevuto il deposito. | ||
| Marca | CIAO SEGNALE®O OEM | ||