Peso: | ≤ 400 g ((Inclusa la batteria) | dimensione: | 144 mm × 86 mm × 33 mm |
---|---|---|---|
Temperatura di lavoro: | -10℃~+50℃ | Temperatura di conservazione: | -40°C~+70°C |
Visualizzazione: | 4.3 pollici 800×480 LCD | ||
Evidenziare: | Mini OTDR portatile,Mini OTDR facile da usare,4.3" LCD Mini OTDR |
ZCOTDR-4200 Mini OTDR Optical Time Domain Reflectometer con test dal vivo è compatto e facile da trasportare; schermo touch ad alta definizione da 4,3 pollici, supporta il multi-touch e il funzionamento agevole.Integrazione interna OTDR, mappa degli eventi, OPM a onde divise, luce rossa, sorgente luminosa, torcia, sequenza RJ45 e altre funzioni in una sola, per soddisfare diverse occasioni una varietà di esigenze di prova. La funzione OTDR è di serie con una singola lunghezza d'onda e un isolatore di lunghezza d'onda efficiente integrato, in grado di eseguire una prova ottica sul collegamento, con un'area cieca minima di 1.5 m e gamma massima di misura di 100 km. ZCOTDR-4200 viene utilizzato per misurare la lunghezza, la perdita, la qualità della connessione e altri parametri della fibra ottica.È adatto per la manutenzione della linea e per le prove di riparazione di emergenza da parte del personale di installazione e manutenzione. |
||||||||||||||||||||
Caratteristiche del prodotto | ||||||||||||||||||||
• schermo a tocco capacitivo da 4,3 pollici, visualizzazione chiara, controllo agevole | ![]() |
|||||||||||||||||||
• Test dal vivo (1550 nm supporto 1490/1577 nm test dal vivo) | ||||||||||||||||||||
• XGPON OPM supporta 1490/1577nm La potenza viene misurata con precisione contemporaneamente | ||||||||||||||||||||
• OTDR integrato, mappa degli eventi, XGPON OPM, sequenza VFL, LS, RJ45 e altre funzioni | ||||||||||||||||||||
• Area cieca per eventi ≤ 1,5 m, gamma dinamica massima ≥ 26 dB | ||||||||||||||||||||
• Supporto alla sequenza e alla traccia RJ45 | ||||||||||||||||||||
• Comunicazione Bluetooth, supporto per il controllo wireless mobile APP e la condivisione dei dati | ||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche | ||||||||||||||||||||
OTDR | ||||||||||||||||||||
Tipo | G.652 SM | |||||||||||||||||||
Modello | ZCOTDR-4200F1 | ZCOTDR-4200D | ZCOTDR-4200F2 | ZCOTDR-4200F3 | ||||||||||||||||
Lunghezza d'onda | 1550 nm±20 nm | 1310/1550 nm | 1625 nm±20 nm | 1650 nm±20 nm | ||||||||||||||||
Intervallo dinamico | 24 dB | 26 dB | 24 dB | 24 dB | 24 dB | |||||||||||||||
Zona cieca per eventi | 1.5m | |||||||||||||||||||
ATT Zona cieca | 8 metri | |||||||||||||||||||
Intervallo di prova | 100m/300m/500m/1.25km/2.5km/5km/10km/20km/40km/80km/100km | |||||||||||||||||||
Larghezza dell'impulso | 5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/1μs/2μs/3μs/5μs/8μs/10μs/20μs | |||||||||||||||||||
Accuratezza a intervalli | ±(1m+intervallo campionamento+0,005%×distanza di prova) | |||||||||||||||||||
Linearità | ± 0,05 dB/dB | |||||||||||||||||||
Punti di campionamento massimi | ≥20000 | |||||||||||||||||||
Risoluzione massima del campione | ≤ 0,03 m | |||||||||||||||||||
Risoluzione delle perdite | 00,01 dB | |||||||||||||||||||
Limite di perdita | 0.20 dB | |||||||||||||||||||
OTDR | ||||||||||||||||||||
Risoluzione di gamma | 0.01m | |||||||||||||||||||
Indice di rifrazione | 1.00000~2.00000 | |||||||||||||||||||
Formato del file | Formato di file standard SOR | |||||||||||||||||||
Analisi delle perdite | Metodo a 4 punti /metodo a 5 punti | |||||||||||||||||||
Livello di sicurezza del laser | Classe II | |||||||||||||||||||
Collegamento | SC/PC | |||||||||||||||||||
OPM | LS | |||||||||||||||||||
Distanza d'onda | 800 nm~1700 nm | Lunghezza d'onda | Conformemente all'OTDR | |||||||||||||||||
Onda di taratura | 850/1300/1310/1490/ 1550/1625/1650 nm |
Tipo di laser | Conformità con l'interfaccia OTDR | |||||||||||||||||
Intervallo di prova | -70~+10dBm ((facoltativo) / -50~+26dBm ((Standard) -40~+26dBm (XGPON OPM) |
Potenza | ≥ 5 dBm | |||||||||||||||||
Risoluzione | 00,01 dB | Stabilità | CW, ±0,5 dB/15min (Dopo 15 minuti di riscaldamento) |
|||||||||||||||||
Incertezza | ± 5% | Collegamento | SC/PC | |||||||||||||||||
Collegamento | Universale FC/SC/ST | Modalità | CW/270Hz/330Hz/1kHz/2kHz | |||||||||||||||||
VFL | Tracciamento dei cavi RJ45 | |||||||||||||||||||
Lunghezza d'onda | 650 nm±20 nm | Distanza di prova | ≤ 300 m | |||||||||||||||||
Potenza di uscita | ≥ 10 mW | Tracciamento dei cavi RJ45 | ||||||||||||||||||
Modalità | CW/1Hz/2Hz | Modalità | Tracciamento digitale | |||||||||||||||||
Collegamento | Universale FC/SC/ST | Distanza | ≤ 300 m | |||||||||||||||||
Tracciamento online | supporto | |||||||||||||||||||
Altri | ||||||||||||||||||||
Visualizzazione | 4.3 pollici 800×480 LCD | |||||||||||||||||||
Fornitore di energia | Adattatore AC/DC: Input:100V 240V, 50/60Hz, uscita 0,6A:5V,2A,batteria al litio:3.7V, 4000mAh |
|||||||||||||||||||
Immagazzinamento dati | 8 GB | |||||||||||||||||||
Interfaccia dati | USB di tipo C | |||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento | -10°C+50°C | |||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | -40°C+70°C | |||||||||||||||||||
Umidità relativa | 0·95% Non condensante | |||||||||||||||||||
Peso | ≤ 400 g (compresa la batteria) | |||||||||||||||||||
Dimensione | 144 mm × 86 mm × 33 mm | |||||||||||||||||||
Configurazione standard: OTDR, Event Map, OPM, LS, VFL, RJ45 cable tracker ((Incluso Cable Tracker), RJ45 Cable Sequence, Torcia Nota: 1550nm test capability with live: può testare la fibra con segnale 1310/1490/1577nm (potenza ≤+5dBm) Capacità di prova 1610 nm con live: può testare la fibra con segnale 1310/1490/1550 nm (potenza ≤0dBm) Capacità di prova 1625 nm con live: può testare la fibra con segnale 1310/1490/1550/1577 nm (potenza ≤0dBm) Capacità di prova a 1650 nm con live: può testare la fibra con segnale a 1310/1490/1550/1577 nm (potenza ≤+5dBm) |
||||||||||||||||||||
Lista delle configurazioni | ||||||||||||||||||||
Host ((batteria inclusa), Adapter, Data Line, Cable Tracker, CD-ROM ((Software di analisi/Manuale dell'utente), Manuale dell'utente, Certificato di qualificazione/Carta di garanzia del servizio, Certificato di taratura,Fette di cotone pulite- Lo zaino per strumenti. |