| Lunghezza d'onda centrale (NM): | Griglia del ITU | Gioco di Manica (gigahertz): | 100 /200 |
|---|---|---|---|
| Direzionalità (dB): | ≥45 | Perdita di ritorno (DB): | ≥45 |
| Trattamento massimo di potere (Mw): | 300 |
| Caratteristiche | Applicazioni | ||||||||||||||||||||||||
| · Basse perdite di inserimento | · Canali aggiunti/abbassati | ||||||||||||||||||||||||
| · banda larga | · ·Rete DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Isolamento elevato dei canali | · Routing della lunghezza d'onda | ||||||||||||||||||||||||
| · Alta stabilità e affidabilità | · Amplificatore a fibra ottica | ||||||||||||||||||||||||
| · Epoxy libero sul percorso ottico | · Sistema CATV in fibra ottica |
| Parametro | 4 Canali | 8 Canali | 16 canali | ||||||||||||||||||||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||||||||||||||
| Lunghezza d'onda centrale (nm) | Griglia ITU | ||||||||||||||||||||||||
| Distanza tra i canali (GHz) | 100 /200 | ||||||||||||||||||||||||
| Trasmissione di canale (@-0,5dB larghezza di banda) (nm) | ≥ 0,22 ((100G) / ≥ 0,5 ((200G) | ||||||||||||||||||||||||
| Perdita di inserimento (dB) | ≤ 1.8 | ≤ 3.0 | LoW <3,5 Standard <5.0 | ||||||||||||||||||||||
| Ripple di canale (dB) | ≤ 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Isolamento (dB) | Adiacente | ≥ 30 | |||||||||||||||||||||||
| Non adiacenti | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Perdita di inserimento Sensibilità alla temperatura (dB) | ≤ 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Distanza di temperatura della lunghezza d'onda ((nm/°C) | ≤ 0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione (dB) | ≤ 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Modalità di polarizzazione Dispersione (ps) | ≤ 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Direttiva (dB) | ≥ 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Perdita di ritorno (dB) | ≥ 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Potenza di gestione massima (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione (°C) | -40 - +85. | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensione del pacchetto (mm) | L100 x W80 xH10 | L120 x W80 x H18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 ̊1U Rackmount | |||||||||||||||||||||||||
Le specifiche di cui sopra sono per dispositivi senza connettore.
Le specifiche possono cambiare senza preavviso.
| CWDM | □ | □ □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| Distanza tra i canali | Canale di passaggio | Pacco | Diametro della fibra | Lunghezza della fibra | Collegamento | ||||||||||||||||||||
| C=20 nm | 27=1270nm | 1=tubo in acciaio | 0=250 μm | 1=1m | O=Nessuno | ||||||||||||||||||||
| ..... | 2=Modulo di scatola ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 47=1470 nm | 3=Specificare | 2 = 2,0 mm | S=Specificare | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 49=1490 nm | 3 = 3,0 mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| ..... | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61=1610 nm | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Specificare | |||||||||||||||||||||||||
Infrastrutture di cablaggio