| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificazione: | ISO, UL, CE, RoHS |
| Numero di modello: | Cavo coassiale RG59 |
| Quantità di ordine minimo: | 30 KM |
| Imballaggi particolari: | 305M, 1000FT, bobina di legno, cartone |
| Tempi di consegna: | 25 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 3000 KM/mese |
| Conduttore: | 22 AWG BC | Isolamento: | PE solido |
|---|---|---|---|
| Scudo: | Filo intrecciato in rame nudo 95% di copertura | Giacca: | PVC CM |
| Colore: | Nero bianco | Pacchetto: | 305M, 1000FT, bobina di legno, cartone |
| RG59 ST BC 95% ACC PVC Cavo coassiale TVCC da 75 Ohm NO.7100172 |
||||||||
| Parametri di costruzione: | ||||||||
| Conduttore interno | 0,025"/0,64 mm/22 AWG BC | |||||||
| Dielettrico | PE solido da 0,148"/3,7±0,05 mm | |||||||
| Scudo | Alluminio rivestito in rame da 0,12 mm/34 AWG (95%) | |||||||
| Giacca | PVC da 0,230"/6,00±0,1 mm | |||||||
| Applicazione | Per l'uso in tirature TVCC più lunghe | |||||||
| Caratteristiche elettriche: | ||||||||
| Resistenza del conduttore interno | 54 Ohm/KM a 20℃ | |||||||
| Capacità | 67±2 pF/m | |||||||
| Impedenza | 75 ± 3 Ω | |||||||
| Perdita di ritorno | tra 5 e 1000MHz: > 22dB | |||||||
| Velocità di propagazione | 0,66 | |||||||
| Sparker Test (VAC) | 3 | |||||||
| Proprietà meccaniche e ambientali | ||||||||
| Raggio di curvatura del cavo | 10 volte il diametro del cavo | |||||||
| Intervallo di temperatura operativa | -20℃a 60℃ | |||||||
| Diametri dei cavi | PVC da 0,230"/6,00±0,1 mm | |||||||
| Sezione trasversale | ||||||||
![]() |
||||||||
| Attenuazione (20℃): | ||||||||
| Frequenza (MHz) | Attenuazione massima (dB/100 piedi) | Attenuazione massima (dB/100 m) | ||||||
| 5 | 0,87 | 2.70 | ||||||
| 50 | 2,90 | 9.00 | ||||||
| 100 | 4.15 | 12.87 | ||||||
| 200 | 5,98 | 18.54 | ||||||
| 550 | 10.32 | 31.98 | ||||||
| 750 | 12.20 | 37.81 | ||||||
| 865 | 13.27 | 41.15 | ||||||
| 1000 | 14.40 | 44,65 | ||||||
| Informazioni sull'ordine: | ||||||||
| Marcatura | HELLOSIGNAL RG59 ST BC 95% CCA PVC CAVO COASSIALE TVCC 7100172 ×××M/FT |
|||||||
| Pacchetto | Lunghezza richiesta su bobina, scatola di trazione, bobina di plastica, bobina di legno, pallet... | |||||||
| Tempo di consegna | Normalmente 25 giorni dopo aver ricevuto il deposito. | |||||||
| Marca | CIAO SEGNALE®O OEM | |||||||
| Tipo simile: | ||||||||
| Tipo cond &Nom.DCR |
Dielettrico | Schermatura& %Copertura |
Tipo di giacca | Nom.Capacità | Nom.Imp.Ω | |||
| RG59 B/U BC 95% aC PVC NO.7100167 |
23 AWG/0,58 mm BC 65,26Ω/km |
Suolo P.E |
BC-Treccia 95% | PVC | 67±2 pF/m | 75±3Ω | ||
| RG59 B/U BC 95% ACC PVC NO.7100168 |
23 AWG/0,58 mm BC 65,26Ω/km |
Suolo P.E |
CCA-Treccia 95% | PVC | 67±2 pF/m | 75±3Ω | ||
| RG59 B/U BC 95% aC P.E NO.7100169 |
23 AWG/0,58 mm BC 65,26Ω/km |
Suolo P.E |
BC-Treccia 95% | P.E | 67±2 pF/m | 75±3Ω | ||
| RG59 B/U BC 95% ACC P.E NO.7100170 |
23 AWG/0,58 mm BC 65,26Ω/km |
Suolo P.E |
CCA-Treccia 95% | P.E | 52±2 pF/m | 75±3Ω | ||
| RG59Micro 95% ACC PVC NO.7100171 |
7 × 0,18 mm (STR) BC 20,74Ω/km |
Suolo P.E |
CCA-Treccia 95% | PVC | 67±2 pF/m | 75±3Ω | ||
| RG59 ST BC 85% ACC PVC NO.7100173 |
22 AWG/0,64 mm (SOL)BC 54Ω/km |
Suolo P.E |
CCA-Treccia85% | PVC | 67±2 pF/m | 75±3Ω | ||
| RG59 Regno Unito BC 47% AL PVC NO.7100174 |
22 AWG/0,70 mm (SOL)BC 45Ω/km |
Schiumato P.E |
Al Braid 47% | PVC | 52±1 pF/m | 75±3Ω | ||