| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificazione: | CE, RoHS, VDE, UL, CUL, LPCB |
| Numero di modello: | Cavo composito di media |
| Quantità di ordine minimo: | 20 chilometri |
| Imballaggi particolari: | 100M, 200M, rotolo, cartone |
| Tempi di consegna: | 25 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1000KM/mese |
| Conduttore: | Coppe nudo | Dimensione: | 1.00mm |
|---|---|---|---|
| Isolamento: | FPE | Schermo globale 1: | Stagnola di rame nuda |
| Schermo globale 2: | Treccia nuda del filo di rame, (copertura del ≥ 55%) | Guaina: | Cloruro di polivinile (PVC) |
| Colore: | verde | ||
| Evidenziare: | cavo composito di 1.00mm,Cavo composito verde della guaina Cat6,Cavo composito di rame nudo Cat6 |
||
| MCC21 | |||||||||||||||||||||||||
| Costruzione: | |||||||||||||||||||||||||
| Gatto 6 U/UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Conduttore Material & dimensione | Rame nudo, 23(1) AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Materiale di isolamento | Polietilene (PE) | ||||||||||||||||||||||||
| Numero delle paia | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Accoppi l'identificazione | Bianco/blu, blu/bianco; Bianco/arancio, arancio/bianco | ||||||||||||||||||||||||
| Bianco/verde, verde/bianco; Bianco/Brown, Brown/bianco | |||||||||||||||||||||||||
| TV 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Conduttore Material | Rame nudo | ||||||||||||||||||||||||
| Conduttore Size | 1.00mm | ||||||||||||||||||||||||
| Materiale di isolamento | FPE | ||||||||||||||||||||||||
| Schermo globale 1 | Stagnola di rame nuda | ||||||||||||||||||||||||
| Schermo globale 2 | Treccia nuda del filo di rame, (copertura del ≥ 55%) | ||||||||||||||||||||||||
| Costruzione globale: | |||||||||||||||||||||||||
| Materiale della guaina | Cloruro di polivinile (PVC) | ||||||||||||||||||||||||
| Colore della guaina | Verde | ||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche elettriche: | |||||||||||||||||||||||||
| Gatto 6 U/UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Impedenza nominale | 100 ± 15 Ω (1-100MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Conductor Resistance @ 20°c | ≤ 9,50 Ω/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Conductor Resistance Unbalanced | ≤ 2.5% | ||||||||||||||||||||||||
| Capacità reciproca | ≤ 5,6 nF/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Capacità squilibrata a terra | ≤ 330 PF 100m | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Delay Skew | ≤ 45 NS 100m | ||||||||||||||||||||||||
| Valutazione di tensione | 30 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tensione di prova | 2.5kV (CA) | ||||||||||||||||||||||||
| Prestazione di trasmissione del gatto 6 U/UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Frequenza | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31,25 | 62,5 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Megahertz | |||||||||||
| Attenuazione | 1,9 | 3,5 | 5,5 | 7,0 | 7,9 | 10,0 | 14,4 | 18,6 | 27,4 | 31,1 | 34,0 | 41,1 | 47,1 | dB del ≤ | |||||||||||
| Attenuazione di riflessione | 19,1 | 21,0 | 21,0 | 20,0 | 19,5 | 18,5 | 16,0 | 14,0 | 11,0 | 10,0 | 9,2 | 8,0 | 7,0 | dB del ≥ | |||||||||||
| DOPO | 65,0 | 64,1 | 57,8 | 54,6 | 53,1 | 50,0 | 45,1 | 41,8 | 36,0 | 35,3 | 34,0 | 31,9 | 30,4 | dB del ≥ | |||||||||||
| PS DOPO | 62,0 | 61,8 | 55,5 | 52,2 | 50,7 | 47,5 | 42,7 | 39,3 | 34,3 | 32,7 | 31,4 | 29,3 | 27,6 | dB del ≥ | |||||||||||
| ACRF | 64,2 | 52,1 | 44,2 | 40,1 | 38,2 | 34,3 | 28,3 | 24,2 | 18,2 | 16,2 | 14,6 | 12,1 | 10,2 | dB del ≥ | |||||||||||
| PSACRF | 61,2 | 49,1 | 41,2 | 37,1 | 35,2 | 31,3 | 25,3 | 21,2 | 15,2 | 13,2 | 11,6 | 9,1 | 7,2 | dB del ≥ | |||||||||||
| TV 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Impedenza nominale | 75 ± 3 Ω | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Conductor Resistance @ 20°c | ≤ 23,5 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| Conduttore esterno Resistance @ 20°c | ≤ 15 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| Capacità | 53 ± 3 pF/m | ||||||||||||||||||||||||
| NVP | 83% | ||||||||||||||||||||||||
| Prestazione elettrica della TV 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Attenuazione | Attenuazione di riflessione | ||||||||||||||||||||||||
| Frequenza (Megahertz) |
Attenuazione (dB/100m) |
Frequenza (Megahertz) |
Attenuazione (dB/100m) |
Frequenza (Megahertz) |
dB | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1,6 | 860 | 19,5 | 30 – 470 | ≥ 23 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 4,6 | 1000 | 21,5 | 470 – 862 | ≥ 20 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 6,5 | 1750 | 29,0 | 862 - 2150 | ≥ 18 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 9,5 | 2150 | 32,5 | ||||||||||||||||||||||
| 460 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche fisiche: | |||||||||||||||||||||||||
| Diametro esterno | ± 6,5 x 13,2 0.4mm | ||||||||||||||||||||||||
| Raggio di curvatura | 8 fissi x OD 10 di flessione x OD | ||||||||||||||||||||||||
| Valutazione di temperatura | -15°C fisso a 70°C -10°C di flessione a 70°C | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 92 kg/km | ||||||||||||||||||||||||
| Costruzione globale: | |||||||||||||||||||||||||
| Ignifugo | EN 60332-1-2 DELLE BS | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS3 compiacente | Sì | ||||||||||||||||||||||||
| Il gatto 6 U/UTP ha fabbricato nell'accordo a | TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801 | ||||||||||||||||||||||||
| CE compiacente | LVD (2014/35/EU), CPR (305/2011) | ||||||||||||||||||||||||
| Classificazione di CPR | CCE (EN50575: 2014+A1: 2016) | ||||||||||||||||||||||||