| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificazione: | CE, RoHS, VDE, UL, CUL, LPCB |
| Numero di modello: | Cavo composito di media |
| Quantità di ordine minimo: | 20 chilometri |
| Imballaggi particolari: | 100M, 200M, rotolo, cartone |
| Tempi di consegna: | 25 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1000KM/mese |
| Conduttore: | RAME NUDO | DIMENSIONE: | 1.02mm |
|---|---|---|---|
| Isolamento: | FPE | Schermo globale 1: | Stagnola di rame nuda |
| Schermo globale 2: | Treccia nuda del filo di rame, (copertura del ≥ 55%) | Guaina: | PVC |
| colore: | il 1 nero di x, 1 xWhite |
| MCC3 | |||||||||||||||||||||||||
| Costruzione: | |||||||||||||||||||||||||
| un gatto 6 UTP di 2 x | |||||||||||||||||||||||||
| Conduttore Material & dimensione | Rame nudo, 23(1) AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Materiale di isolamento | HDPE | ||||||||||||||||||||||||
| Numero delle paia | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Accoppi l'identificazione | Bianco/blu, blu/bianco | ||||||||||||||||||||||||
| Bianco/arancio, arancio/bianco | |||||||||||||||||||||||||
| Bianco/verde, verde/bianco | |||||||||||||||||||||||||
| Bianco/Brown, Brown/bianco | |||||||||||||||||||||||||
| Materiale della guaina | PVC | ||||||||||||||||||||||||
| Colore della guaina | 1 x grigia, 1 viola di x | ||||||||||||||||||||||||
| 2 x TV 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Conduttore Material | Rame nudo | ||||||||||||||||||||||||
| Conduttore Size | 1.02mm | ||||||||||||||||||||||||
| Materiale di isolamento | FPE | ||||||||||||||||||||||||
| Schermo globale 1 | Stagnola di rame nuda | ||||||||||||||||||||||||
| Schermo globale 2 | Treccia nuda del filo di rame, (copertura del ≥ 55%) | ||||||||||||||||||||||||
| Materiale della guaina | PVC | ||||||||||||||||||||||||
| Colore della guaina | il 1 nero di x, 1 xWhite | ||||||||||||||||||||||||
| Costruzione globale: | |||||||||||||||||||||||||
| Materiale della guaina | Cloruro di polivinile (PVC) | ||||||||||||||||||||||||
| Colore della guaina | Rosa + banda nera | ||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche elettriche: | |||||||||||||||||||||||||
| Gatto 6 UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Impedenza nominale | 100 ± 15 Ω (1-250MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Conductor Resistance @ 20°c | ≤ 9,50 Ω/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Conductor Resistance Unbalanced | ≤ 5.0% | ||||||||||||||||||||||||
| Capacità reciproca | ≤ 5,6 nF/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Capacità squilibrata a terra | ≤ 330 PF 100m | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Delay Skew | ≤ 45 NS 100m | ||||||||||||||||||||||||
| Valutazione di tensione | 30 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tensione di prova | 2.5kV (CA) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 x TV 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Impedenza nominale | 75 ± 3 Ω | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Conductor Resistance @ 20°c | ≤ 23,5 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| Conduttore esterno Resistance @ 20°c | ≤ 15 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| Capacità | 53 ± 3 pF/m | ||||||||||||||||||||||||
| NVP | 83% | ||||||||||||||||||||||||
| Prestazione elettrica della TV 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Attenuazione | Attenuazione di riflessione | ||||||||||||||||||||||||
| Frequenza (Megahertz) |
Attenuazione (dB/100m) |
Frequenza (Megahertz) |
Attenuazione (dB/100m) |
Frequenza (Megahertz) |
dB | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1,6 | 860 | 19,5 | 30 – 470 | ≥ 23 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 4,6 | 1000 | 21,5 | 470 – 862 | ≥ 20 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 6,5 | 1750 | 29,0 | 862 - 2150 | ≥ 18 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 9,5 | 2150 | 32,5 | ||||||||||||||||||||||
| 460 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Prestazione di trasmissione di UTP del gatto 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Frequenza | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31,25 | 62,5 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Megahertz | |||||||||||
| Attenuazione | 2,03 | 3,78 | 5,95 | 7,6 | 8,47 | 10,67 | 15,38 | 19,8 | 28,98 | 32,85 | 34,0 | 41,1 | 47,1 | dB | |||||||||||
| Attenuazione di riflessione | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 23,6 | 21,5 | 20,1 | 18,0 | 17,3 | 9,2 | 8,0 | 7,0 | dB | |||||||||||
| DOPO | 74,3 | 65,3 | 59,3 | 56,2 | 54,8 | 51,9 | 47,7 | 44,3 | 39,8 | 38,3 | 34,0 | 31,9 | 30,4 | dB | |||||||||||
| PS DOPO | 72,3 | 63,3 | 57,3 | 54,2 | 52,8 | 49,9 | 45,4 | 42,3 | 37,8 | 36,3 | 31,4 | 29,3 | 27,6 | dB | |||||||||||
| ELFEXT | 67,8 | 55,8 | 49,7 | 47,8 | 41,8 | 37,9 | 31,9 | 27,8 | 21,8 | 19,8 | 14,6 | 12,1 | 10,2 | dB | |||||||||||
| PSELFEXT | 64,8 | 52,8 | 44,8 | 40,7 | 38,8 | 34,9 | 28,9 | 24,8 | 18,8 | 16,8 | 11,6 | 9,1 | 7,2 | dB | |||||||||||
| Caratteristiche fisiche: | |||||||||||||||||||||||||
| Diametro esterno | ± 17,5 1.0mm | ||||||||||||||||||||||||
| Raggio di curvatura | 15 x OD | ||||||||||||||||||||||||
| Valutazione di temperatura | -10°C a 70°C | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 220 kg/km | ||||||||||||||||||||||||
| Norme: | |||||||||||||||||||||||||
| PVC del gatto 5E UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Manifatturiero nell'accordo a | TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801 | ||||||||||||||||||||||||
| Approvazione | HDBaseT | ||||||||||||||||||||||||
| Costruzione globale: | |||||||||||||||||||||||||
| Ignifugo | EN 60332-1-2 DELLE BS | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS3 compiacente | Sì | ||||||||||||||||||||||||
| CE compiacente | LVD (2014/35/EU), CPR (305/2011) | ||||||||||||||||||||||||
| Classificazione di CPR | CCE (EN50575: 2014+A1: 2016) | ||||||||||||||||||||||||