| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificazione: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Numero di modello: | Sc al simplex di FC |
| Quantità di ordine minimo: | 1.000 pc |
| Imballaggi particolari: | 1 borsa di PC/Plastic, PCS/Carton |
| Tempi di consegna: | Normalmente 10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 30.000 PCS/mese |
| Unità della fibra: | OM2, 50/125 | Fibra di amplificatore stretto: | amplificatore stretto di 900μm |
|---|---|---|---|
| Connettore: | Sc, LC, st, connettori di FC | Assemblee: | Simplex e duplex |
| Giacca: | LSZH o PVC | Colore: | 12 colori secondo l'IEC 60304 |
| Pacchetto: | 1 borsa di PC/Plastic, PCS/Carton | ||
| Evidenziare: | Cavo di toppa della fibra OM2,Jumper Fiber Patch Cord semplice,3M Fiber Patch Cord |
||
| Cavi patch in fibra ottica 50/125 (OM2) | ||||||||
| Caratteristiche: | ||||||||
|
✔ Connettori SC, LC, ST, FC ✔ Opzione corazzata disponibile
|
||||||||
| Applicazione: | ||||||||
|
✔ Per l'uso in reti LAN ad alta velocità da 1 Gb/s su una lunghezza di collegamento indicativa di 550 malla lunghezza d'onda di 850 nm utilizzando un lancio laser ✔ Reti ad alta velocità ed ereditate, tra cui Gigabit Ethernet, Fast Ethernet ed Ethernet ✔ Data center
|
||||||||
| Specifiche del connettore: | ||||||||
| Prestazioni ottiche | Monofibra | Conformità | ||||||
| IL Max/Master (Accettazione) | 0,25 dB | IEC 61300-3-4 | ||||||
| Media/Master | 0,15 dB | IEC 61300-3-4 | ||||||
| Specifiche della fibra: | ||||||||
| Caratteristiche | ||||||||
| Attenuazione (dB) / km | 2,80 @ 850nm / 0,80 @ 1300nm | |||||||
| Larghezza di banda OFL (MHz x km) | 500 @ 850nm / 500 @ 1300nm | |||||||
| Specifiche del cavo: | ||||||||
| Caratteristiche | Simplex | Duplex | ||||||
| Materiale del cavo | LSZH | LSZH | ||||||
| Elemento di resistenza | Aramid | Aramid | ||||||
| Schiacciamento (N) | 1000 | 1000 | ||||||
| Temperatura di esercizio (˚C) | -20 a 60 | -20 a 60 | ||||||
| Specifiche antincendio | IEC 60332-1 | |||||||
| Generatore di numeri di parte: | ||||||||
| SC FC UPC SX OS1 1 1 YE 0 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥⑦ ⑧ ⑨ |
||||||||
| Connettore Estremità A |
Connettore Estremità B |
Lucidatura Tipo |
Tipo di cavo | Modalità | Cavo Diametro |
Guaina Tipo |
Guaina Colore |
Lunghezza |
| SC LC ST FC D4 E2000 MU |
SC LC ST FC D4 E2000 MU |
UPC APC |
SX=Simplex DX=Duplex A=Corazzato W=Impermeabile B=Break-out R=Rbbon B=Bundle |
OS1 OS2 OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 |
1=0.9mm 2=2.0mm 3=3.0mm |
1=PVC 2=LSZH 3=OFNP 4=OFNR 5=PE 6=TPU |
YE=Giallo BL=Blu GN=Verde OR=Arancione GY=Grigio PU=Viola AQ=Aqua |
0=0.5m 1=1m 2=2m 3=3m ···· |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| SC UPC a SC UPC Duplex G.652.D Monomodale PVC 2.0mm -2m(6ft) FOPC 2121D112-2(7242113)SM(OS2)G.652.D/G.657.A1/G.657.A2 | Tipo SC a SC, Cablaggio in rame, Cavo patch in fibra ottica | |
| SC UPC a SC UPC Duplex OM1 Multimodale PVC 2.0mm -2m(6ft) FOPC 2121D412-2(7242114)OM2 G.652.D/G.657.A1/G.657.A2 | Tipo SC a SC, Cablaggio in rame, Cavo patch in fibra ottica | |
| SC UPC a SC UPC Simplex G.652.D Monomodale PVC 2.0mm -2m(6ft) FOPC 2121S112-2(7242115)SM(OS2)G.652.D/G.657.A1/G.657.A2 | Tipo SC a SC, Cablaggio in rame, Cavo patch in fibra ottica | |
| SC UPC a SC UPC Simplex OM1 Multimodale PVC 2.0mm -2m(6ft) FOPC 2121S412-2(7242116)OM1 G.652.D/G.657.A1/G.657.A2 | Tipo SC a SC, Cablaggio in rame, Cavo patch in fibra ottica | |
| SC APC a SC APC Duplex G.652.D Monomodale PVC 2.0mm -2m(6ft) FOPC 2222D112-2(7242117)SM(OS2)G.652.D/G.657.A1/G.657.A2 | Tipo SC a SC, Cablaggio in rame, Cavo patch in fibra ottica | |
| SC APC a SC APC Simplex G.652.D Monomodale PVC 2.0mm -2m(6ft) FOPC 2222S112-2(7242118)SM(OS2)G.652.D/G.657.A1/G.657.A2 | Tipo SC a SC, Cablaggio in rame, Cavo patch in fibra ottica |
Infrastruttura di cablaggio