| Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione (dB): | ≤0.3 | Perdita dipendente di polarizzazione (dB): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| Direzionalità (dB): | ≥50 | Attenuazione di riflessione (dB): | ≥50 |
| Trattamento massimo di potere (Mw): | 300 |
| Caratteristiche | Applicazioni | ||||||||||||||||||||||||
| · Perdita di inserzione bassa | · Monitoraggio di sistema | ||||||||||||||||||||||||
| · Alta attenuazione di riflessione | · Sistema di WDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Ampia lunghezza d'onda di funzionamento | · Laser della fibra e del trasmettitore | ||||||||||||||||||||||||
| · Alto isolamento del canale | · Amplificatore ottico della fibra | ||||||||||||||||||||||||
| · Alte stabilità ed affidabilità | · Strumento a fibra ottica | ||||||||||||||||||||||||
| · Epossidico libero sul percorso ottico |
| Parametro | MWDM-54 | MWDM-59 | |||||||||||||||||||||||
| Lunghezza d'onda di Manica del passaggio (nanometro) | 1530~1565 | 1525~1600 | |||||||||||||||||||||||
| Rifletta la lunghezza d'onda di Manica (nanometro) | 1450~1490 | 965~1000 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | Manica del passaggio | ≤0.6 | ≤0.9 | ||||||||||||||||||||||
| Rifletta il Manica | ≤0.5 | ≤0.7 | |||||||||||||||||||||||
| Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione (dB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | Manica del passaggio | ≥25 | ≥30 | ||||||||||||||||||||||
| Rifletta il Manica | ≥15 | ≥15 | |||||||||||||||||||||||
| Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione (dB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dispersione di modo di polarizzazione (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Direzionalità (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Attenuazione di riflessione (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Trattamento massimo di potere (Mw) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo della fibra | Fibra di Corning SMF-28e | Fibra 1060 di Corning HI a Porto di riflessione & comune, Fibra di SMF-28e al porto del passaggio |
|||||||||||||||||||||||
| Dimensione del pacchetto (millimetri) | Per 250μm, 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Per 2.0mm 3.0mm | L90 x W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Le specifiche di cui sopra sono per i dispositivi senza connettore.
Le specifiche possono cambiare senza preavviso.
| FWDM | □□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| Lunghezza d'onda | Pacchetto | Diametro della fibra | Lunghezza della fibra | Connettore | |||||||||||||||||||||
| 54=1550 pass/1480 riflettono | metropolitana 1=Steel | 0=250μm | 1=1m | O=None | |||||||||||||||||||||
| 59=1550 pass/980 riflettono | Modulo della scatola 2=ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 3=Specify | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | ||||||||||||||||||||||
| 3=3.0mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| S=Specify | |||||||||||||||||||||||||
Infrastruttura di cablaggio