| Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione (dB): | ≤0.3 | Perdita dipendente di polarizzazione (dB): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| Direzionalità (dB): | ≥50 | Perdita di ritorno (DB): | ≥50 |
| Trattamento massimo di potere (Mw): | 300 | ||
| Evidenziare: | Multiplexer a divisione di lunghezza d'onda con filtro a bassa perdita di inserzione,FWDM ad alto isolamento del canale,Multiplexer ottico senza resina epossidica sul percorso ottico |
||
| Caratteristiche | Applicazioni |
|---|---|
| Bassa perdita di inserzione | Monitoraggio del sistema |
| Elevata perdita di rendimento | Sistema WDM |
| Ampio intervallo di lunghezze d'onda operative | Trasmettitore e laser a fibra |
| Elevato isolamento del canale | Amplificatore in fibra ottica |
| Elevata stabilità e affidabilità | Strumento a fibra ottica |
| Esente da sostanze epossidiche sul percorso ottico |
| Parametro | MWDM-54 | MWDM-59 |
|---|---|---|
| Gamma di lunghezze d'onda del canale passante (nm) | 1530~1565 | 1525~1600 |
| Gamma di lunghezze d'onda del canale riflettente (nm) | 1450~1490 | 965~1000 |
| Perdita di inserzione (dB) - Canale passante | ≤0,6 | ≤0,9 |
| Perdita di inserzione (dB) - Canale di riflessione | ≤0,5 | ≤0,7 |
| Sensibilità alla temperatura della perdita di inserzione (dB) | ≤0,3 | |
| Isolamento (dB) - Canale passante | ≥25 | ≥30 |
| Isolamento (dB) - Canale riflettente | ≥15 | ≥15 |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | ≤0,1 | |
| Dispersione della modalità di polarizzazione (ps) | ≤0,1 | |
| Direttività (dB) | ≥50 | |
| Perdita di ritorno (dB) | ≥50 | |
| Gestione della potenza massima (mW) | 300 | |
| Temperatura operativa (℃) | -10~+70 | |
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85 | |
| Tipo di fibra | Fibra Corning SMF-28e | Fibra Corning HI 1060 alla porta comune e di riflessione, fibra SMF-28e alla porta pass |
| Dimensioni confezione (mm) - Per 250μm, 900μm | ∅5,5×L38 | |
| Dimensioni confezione (mm) - Per 2,0 mm, 3,0 mm | L90xP20xH10 | |
| FWDM | Lunghezza d'onda | Pacchetto | Diametro della fibra | Lunghezza della fibra | Connettore |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice prodotto | 54=1550 passa/1480 riflette | 1=Tubo in acciaio | 0=250μm | 1=1m | 0=Nessuno |
| 59=1550 passaggio/980 riflessione | 2=Modulo scatola ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |
| 3=Specifica | 2=2,0 mm | S=Specificare | 2=FC/UPC | ||
| 3=3,0 mm | 3=SC/APC | ||||
| 4=SC/UPC | |||||
| 5=LC/APC | |||||
| 6=LC/UPC | |||||
| 7=ST | |||||
| S=Specificare |