| Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione (dB): | ≤0.3 | Perdita dipendente di polarizzazione (dB): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| Direzionalità (dB): | ≥50 | Attenuazione di riflessione (dB): | ≥45 |
| Trattamento massimo di potere (Mw): | 300 |
| Caratteristiche | Applicazioni | ||||||||||||||||||||||||
| · Ampia lunghezza d'onda di funzionamento | Strumento di prova | ||||||||||||||||||||||||
| · Perdita di inserzione bassa | Sistema del tri gioco di FTTH | ||||||||||||||||||||||||
| · Ampio passband ultra piano | |||||||||||||||||||||||||
| · Alto isolamento del canale | |||||||||||||||||||||||||
| · Alte stabilità ed affidabilità | |||||||||||||||||||||||||
| · Epossidico libero sul percorso ottico |
| Parametro | FWDM4/35 | FWDM5/34 | FWDM34/5 | ||||||||||||||||||||||
| Lunghezza d'onda di Manica del passaggio (nanometro) | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260~1360 & 1480~1500 | ||||||||||||||||||||||
| Rifletta la lunghezza d'onda di Manica (nanometro) | 1260~1360 | 1260~1360 | 1540~1560 | ||||||||||||||||||||||
| Rifletta la lunghezza d'onda di Manica (nanometro) | 1540~1560 | 1480~1500 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | Manica del passaggio | ≤0.6 | |||||||||||||||||||||||
| Rifletta il Manica | ≤0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | Manica del passaggio | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Rifletta il Manica | ≥15 | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione (dB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dispersione di modo di polarizzazione (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Direzionalità (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Attenuazione di riflessione (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Trattamento massimo di potere (Mw) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensione del pacchetto (millimetri) | Per 250μm, 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Per 2.0mm 3.0mm | L90 x W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Le specifiche di cui sopra sono per i dispositivi senza connettore.
Le specifiche possono cambiare senza preavviso.
| FWDM | □□□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| Lunghezza d'onda | Pacchetto | Diametro della fibra | Lunghezza della fibra | Connettore | |||||||||||||||||||||
| 4/35=1490 pass/1310&1550 riflettono | metropolitana 1=Steel | 0=250μm | 1=1m | O=None | |||||||||||||||||||||
| 5/34=1550 pass/1310&1490 riflettono | Modulo della scatola 2=ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 34/5=1310&1490 pass/1550 riflettono | 3=Specify | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 3=3.0mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| S=Specify | |||||||||||||||||||||||||
Infrastruttura di cablaggio