| Lunghezza d'onda di Manica del passaggio (nanometro): | 1270~1610 o 1271~1611 | Rifletta la lunghezza d'onda di Manica (nanometro): | 20 |
|---|---|---|---|
| Direzionalità (dB): | ≥50 | Attenuazione di riflessione (dB): | ≥45 |
| Trattamento massimo di potere (Mw): | 300 |
| Caratteristiche | Applicazioni | ||||||||||||||||||||||||
| · Ampia lunghezza d'onda di funzionamento | · Monitoraggio di sistema | ||||||||||||||||||||||||
| · Perdita di inserzione bassa | · Sistema di WDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Ampio passband ultra piano | · Laser della fibra e del trasmettitore | ||||||||||||||||||||||||
| · Alto isolamento del canale | · Amplificatore ottico della fibra | ||||||||||||||||||||||||
| · Alte stabilità ed affidabilità | · Strumento a fibra ottica | ||||||||||||||||||||||||
| · Epossidico libero sul percorso ottico |
| Parametro | Specificazione | ||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza d'onda di Manica del passaggio (nanometro) | 1270~1610 o 1271~1611 | ||||||||||||||||||||||||
| Rifletta la lunghezza d'onda di Manica (nanometro) | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | Manica del passaggio | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Rifletta il Manica | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | Manica del passaggio | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Rifletta il Manica | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione (dB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dispersione di modo di polarizzazione (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Direzionalità (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Attenuazione di riflessione (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Trattamento massimo di potere (Mw) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensione del pacchetto (millimetri) | Per 250μm, 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Per 2.0mm 3.0mm | L90 x W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Le specifiche di cui sopra sono per i dispositivi senza connettore.
Le specifiche possono cambiare senza preavviso.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| Lunghezza d'onda | Pacchetto | Tipo della fibra | Diametro della fibra | Lunghezza della fibra | Connettore | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | metropolitana 1=Steel | 1=SM 9/125 | 0=250μm | 1=1m | O=None | ||||||||||||||||||||
| Modulo della scatola 2=ABS | 2=MM 50/125 | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 3=Specify | 3=MM 62.5/125 | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 3=3.0mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Specify | |||||||||||||||||||||||||
Infrastruttura di cablaggio