| Lunghezza d'onda di Manica del passaggio (nanometro): | 1270~1610 o 1271~1611 | Rifletta la lunghezza d'onda di Manica (nanometro): | 20 |
|---|---|---|---|
| Direzionalità (dB): | ≥50 | Perdita di ritorno (DB): | ≥45 |
| Trattamento massimo di potere (Mw): | 300 | ||
| Evidenziare: | Multiplexer a divisione di lunghezza d'onda a 3 porte,Filtro WDM da 1310-1550 nm,Multiplexer ottico a bassa perdita di inserzione |
||
| Specifiche di prestazione | Parametro |
|---|---|
| Specifiche | Gamma di lunghezze d'onda del canale passante (nm) |
| 1270~1610 o 1271~1611 | Gamma di lunghezze d'onda del canale di riflessione (nm) |
| 20 | Isolamento (dB) - Canale passante |
| ≥30 | Isolamento (dB) - Canale di riflessione |
| ≥13 | Sensibilità alla temperatura della perdita di inserzione (dB) |
| ≤0.3 | Dispersione del modo di polarizzazione (ps) |
| ≤0.1 | Dispersione del modo di polarizzazione (ps) |
| ≤0.1 | Direttività (dB) |
| ≥50 | Perdita di ritorno (dB) |
| ≥45 | Gestione massima della potenza (mW) |
| 300 | Temperatura di esercizio (℃) |
| -10~+70 | Temperatura di stoccaggio (℃) |
| -40~+85 | Dimensione del pacchetto (mm) - Per 250μm, 900μm |
| ∅5.5×L38 | Dimensione del pacchetto (mm) - Per 2.0mm, 3.0mm |
| Informazioni per l'ordine | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| □ | Lunghezza d'onda | Pacchetto | Tipo di fibra | Diametro della fibra | Lunghezza della fibra | |
| Connettore | C=20nm 1=Tubo in acciaio 2=Modulo scatola ABS |
3=Specificare 1=SM 9/125 2=MM 50/125 |
3=MM 62.5/125 0=250μm 1=900μm 2=2.0mm |
3=3.0mm 1=1m 2=2m |
S=Specificare O=Nessuno 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SCI/APC 4=SC/UPC 5=LC/APC 6=LC/UPC 7=ST |