| Lunghezza d'onda concentrare (nanometro): | Griglia del ITU | Gioco di Manica (gigahertz): | 100 /200 |
|---|---|---|---|
| Direzionalità (dB): | ≥45 | Attenuazione di riflessione (dB): | ≥45 |
| Trattamento massimo di potere (Mw): | 300 |
![]()
| Caratteristiche | Applicazioni | ||||||||||||||||||||||||
| · Perdita di inserzione bassa | · Il Manica aggiunge/goccia | ||||||||||||||||||||||||
| · Ampia banda di passaggio | · Rete di DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Alto isolamento del canale | · Percorso di lunghezza d'onda | ||||||||||||||||||||||||
| · Alte stabilità ed affidabilità | · Amplificatore ottico della fibra | ||||||||||||||||||||||||
| · Epossidico libero sul percorso ottico | · Sistema a fibre ottiche di CATV |
| Parametro | Specificazione | ||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza d'onda concentrare (nanometro) | Griglia del ITU | ||||||||||||||||||||||||
| Gioco di Manica (gigahertz) | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Passband di Manica (larghezza di banda) di @-0.5dB (nanometro) | ≥0.22 | ≥0.5 | |||||||||||||||||||||||
| Perdita di lnsertion di Manica del passaggio (dB) | ≤1.0 | ≤0.9 | |||||||||||||||||||||||
| Perdita di lnsertion di Manica di riflessione (dB) | ≤0.4 | ≤0.4 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | Manica del passaggio | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Rifletta il Manica | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione (dB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda (nm/℃) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dispersione di modo di polarizzazione (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Direzionalità (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Attenuazione di riflessione (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Trattamento massimo di potere (Mw) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensione del pacchetto (millimetri) | Per 250μm, 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Per 2.0mm 3.0mm | L90 x W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Le specifiche di cui sopra sono per i dispositivi senza connettore.
Le specifiche possono cambiare senza preavviso.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ITU | Manica del passaggio | Pacchetto | Diametro della fibra | Lunghezza della fibra | Connettore | ||||||||||||||||||||
| 1=100G | 01=Ch01 | metropolitana 1=Steel | 0=250μm | 1=1m | O=None | ||||||||||||||||||||
| 2=200G | 02=Ch02 | Modulo della scatola 2=ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | ||||||||||||||||||||
| ..... | 3=Specify | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 60=Ch60 | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Specify |
|||||||||||||||||||||||||
Infrastruttura di cablaggio