| Lunghezza d'onda centrale (NM): | 1270~1610 o 1271~1611 | Gioco di Manica (gigahertz): | 20 |
|---|---|---|---|
| Passband di Manica (larghezza di banda) di @-0.5dB (nanometro): | ≥13 | Direzionalità (dB): | ≥50 |
| Perdita di ritorno (DB): | ≥45 | Trattamento massimo di potere (Mw): | 300 |
| Evidenziare: | Modulo CWDM a bassa perdita di inserzione,Multiplexer a divisione di lunghezza d'onda con isolamento a canale elevato,Multiplexer ottico con percorso ottico privo di resina epossidica |
||
| Parametro | 4 Canali | 8 Canali | 16 canali |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda centrale (nm) | 1270~1610 o 1271~1611 | ||
| Distanza tra i canali (GHz) | 20 | ||
| Trasmissione di canale (@-0,5dB larghezza di banda) (nm) | ≥ 13 | ||
| Perdita di inserimento (dB) | ≤ 1.5 | ≤ 2.5 | Basso < 3,5 Standard < 4.5 |
| Isolamento (dB) - Adiacente | ≥ 30 | ||
| Isolamento (dB) - Non adiacente | ≥ 40 | ||
| Sensibilità alla temperatura di perdita di inserimento (dB) | ≤ 0.5 | ||
| Sostituzione della temperatura della lunghezza d'onda (nm/°C) | ≤ 0.002 | ||
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione (dB) | ≤ 0.2 | ||
| Modalità di polarizzazione Dispersione (ps) | ≤ 0.1 | ||
| Direttiva (dB) | ≥ 50 | ||
| Perdita di ritorno (dB) | ≥ 45 | ||
| Potenza di gestione massima (mW) | 300 | ||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -10~+70 | ||
| Temperatura di conservazione (°C) | -40 - +85. | ||
| Dimensione del pacchetto (mm) | L100 x W80 x H10 | L120 x W80 x H18 (19" 1U Rackmount) | |
| CWDM | Distanza tra i canali | Numero di canali | 1° canale | Pacco | Diametro della fibra | Lunghezza della fibra | Collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opzioni di configurazione | C=20 nm | 04=4 canali | 27=1270nm | 1=Modulo di scatola ABS | 0=250 μm | 1=1m | O=Nessuno |
| 08=8 Canali | - Sì, signore. | 2=Monte a stagno | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | ||
| 16=16 canali | 47=1470 nm | 3=LGX Box | 2 = 2,0 mm | S=Specificare | 2=FC/UPC | ||
| 18=18 canali | 49=1490 nm | 4=Inserire la casella | 3 = 3,0 mm | 3=SCI/APC | |||
| N=N canali | - Sì, signore. | 5=Specificare | 4=SC/UPC | ||||
| 61=1610 nm | 5=LC/APC | ||||||
| 6=LC/UPC | |||||||
| 7=ST | |||||||
| s=Specificare |