| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificazione: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Numero di modello: | Attrezzatura di Data Center |
| Quantità di ordine minimo: | 1.000 pc |
| Imballaggi particolari: | 1 borsa di PC/Plastic, PCS/Carton |
| Tempi di consegna: | Normalmente 10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 30.000 PCS/mese |
| modello: | Governo dello scaffale del server | Bnad: | Zion Communication |
|---|---|---|---|
| Cavo: | ZCIDC-05 | Capacità: | 42U |
| Profondità: | 770mm, 870mm, 970mm, 1070mm | ||
| Evidenziare: | gabinetti dello scaffale del server,gabinetti dello scaffale della rete |
||
Più dettaglio visita prego:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| Governo del server ZCIDC-05 | |||||
| Dati tecnici | |||||
| Materiali: | |||||
| · L'alta qualità di SPCC ha laminato a freddo d'acciaio | |||||
| · Processo di superficie: sgrassamento; fosfatizzazione; pittura di spruzzo | |||||
| · Spessore: Montaggio del fi pro le 2.0mm; Altri 1.2-1.5mm | |||||
| Colore: | |||||
| · RAL9004 (nero); altri hanno potuto essere richiesti | |||||
| Norma | |||||
| · Soddisfacente rispetto a ANSI/EIA; RS-210-D; IEC297-2; DIN41491; PART1; DIN41494; PAR7; GB/T2047.2-92; ETSI |
|||||
| Caratteristiche | |||||
| · L'entrata principale curva della maglia con la porta posteriore della maglia del foglio assicura la ventilazione e la visibilità del gabinetto. | |||||
| · La macchina per colata continua mobile ed i piedi fissi possono essere usati simultaneamente, che permettono che il gabinetto sopporti circa 1200KG. | |||||
| · Il pannello superiore ha numerosi fori fissi del cavo, colonna del montaggio viene con la funzione di gestione del cavo. | |||||
| · Le porte smontabili in tutte le direzioni sono facili da operare per tutti gli angoli. | |||||
| · L'assemblea facile rende l'operazione di sistema molto semplice. | |||||
| · Grande area di ventilazione di più di 70% dell'area di porta. | |||||
| · Altezza: 42U | |||||
| · Profondità: 770mm, 870mm, 970mm, 1070mm. | |||||
| · L'imballaggio flessibile assicura l'immagazzinamento in e la consegna del gabinetto. | |||||
| · Migliore scelta per il centro dati. | |||||
| Mian Install il montaggio | |||||
| Copertura superiore | Conduttore di terra | Gestione del cavo | |||
| Parte principale | |||||
| NO. | OGGETTO | QTY | SPCCT (millimetro) | ||
| 1 | Pagina | 2PCS | 2,0 | ||
| 2 | Montaggio dell'angolo | 6PCS | 1,5 | ||
| 3 | Montaggio del profilo | 4PCS | 2,0 | ||
| 4 | Copertura superiore | 1PCS | 1,2 | ||
| 5 | Vassoio del fan | 1PCS | 1,2 | ||
| 6 | Copertura del vassoio del fan | 1PCS | 1,2 | ||
| 7 | Copertura dell'entrata del cavo | 4PCS | 1,2 | ||
| 8 | Vassoio sostenente | 4PCS | 2,0 | ||
| 9 | Cerniera | 6PCS | / | ||
| 10 | Macchina per colata continua | 4PCS | / | ||
| 11 | Pannello laterale | 4SET | 1,2 | ||
| 12 | entrata principale Unico aperta | 1PCS | 1,2 | ||
| 13 | Porta posteriore della doppia sezione | 1PCS | 1,2 | ||
| Informazioni di ordinazione | |||||
| Modello | Larghezza (millimetro) |
Profondità (D) (millimetri) | Altezza (millimetro) |
U | |
| ZCIDC.8842-5 SHSC | 800 | 770 | 2000 | 42U | |
| ZCIDC.8942-5 SHSC | 870 | ||||
| ZCIDC.8042-5 SHSC | 970 | ||||
| ZCIDC.8142-5 SHSC | 1070 | ||||
| Nota: Le informazioni nello strato si riferiscono all'altezza del gabinetto senza macchina per colata continua | |||||
| Informazioni del pacchetto | |||||
| La porta e la struttura verticale | |||||
| Porta laterale | |||||
| Montaggio del profilo | |||||
| Strato del pacchetto | |||||
| Modello | Specificazione | Porta e struttura (² di m.) | Porta laterale (² di m.) | Montando profilo (² di m.) | CBM |
| ZCIDC.6842-3 SHSC | 600X770X42U | 0,2644 | 0,0578 | 0,0634 | 0,3855 |
| ZCIDC.6942-3 SHSC | 600X870X42U | 0,0663 | 0,3940 | ||
| ZCIDC.6042-3 SHSC | 600X970X42U | 0,0748 | 0,4025 | ||
| ZCIDC.6142-3 SHSC | 600X1070X42U | 0,0833 | 0,4110 | ||
| ZCIDC.8842-5 SHSC | 800X770X42U | 0,3511 | 0,0578 | 0,0634 | 0,4722 |
| ZCIDC.8942-5 SHSC | 800X870X42U | 0,0663 | 0,4807 | ||
| ZCIDC.8042-5 SHSC | 800X970X42U | 0,0748 | 0,4892 | ||
| ZCIDC.8142-5 SHSC | 800X1070X42U | 0,0833 | 0,4977 | ||