| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificazione: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Numero di modello: | Attrezzatura di Data Center |
| Quantità di ordine minimo: | 1.000 pc |
| Imballaggi particolari: | 1 borsa di PC/Plastic, PCS/Carton |
| Tempi di consegna: | Normalmente 10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 30.000 PCS/mese |
| modello: | Montaggio del Governo | Bnad: | HELLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| Cavo: | Raffreddamento |
Più dettaglio visita prego:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| RAFFREDDAMENTO | ||||||||||
| Lle unità di 2/4 di fan | ||||||||||
| · Soltanto per il gabinetto, permetta alla ventilazione ed all'operazione affidabile. Facile--smonti per permettere all'operazione conveniente. · La serie completa di commutatore facoltativo, può controllare separatamente i fan. |
||||||||||
| Parametro |
|
|||||||||
| Dimensione del fan: | Lunghezza di cavo: | |||||||||
| 120 × 38 del × 120 | 1.9M | |||||||||
| Frequenza introdotta: | Periodo: | |||||||||
| 100~231V/50Hz | -10°C~+50°C | |||||||||
| Materiale: | Lunghezza di cavo: | |||||||||
| SPCC ha laminato a freddo d'acciaio | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
|||||||||
| Parte principale | ||||||||||
| Modello no. | Descrizione | Tipo introdotto del connettore | ||||||||
| ZC70040211 | 2 fan | Tipo BRITANNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040212 | 2 fan | Tipo tedesco (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040213 | 2 fan | Tipo degli Stati Uniti (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040411 | 4 fan | Tipo BRITANNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040412 | 4 fan | Tipo tedesco (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040413 | 4 fan | Tipo degli Stati Uniti (NEMA 5-15P) | ||||||||
| Lle unità di 2/4 di fan con il termostato | ||||||||||
| · Soltanto per il gabinetto, permetta alla ventilazione ed all'operazione affidabile. · Facile--smonti per permettere all'operazione conveniente. · Piccola dimensione · Alta prestazione di commutazione |
||||||||||
| Parametro |
|
|||||||||
| Dimensione del fan: | Lunghezza di cavo: | |||||||||
| 120 × 38 del × 120 | 1.9M | |||||||||
| Frequenza introdotta: | Vasto campo di regolazione: | |||||||||
| 100~231V/50Hz | 0°C~+60°C | |||||||||
| Materiale: | Lunghezza di cavo: | |||||||||
| SPCC ha laminato a freddo d'acciaio | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
|||||||||
| Parte principale | ||||||||||
| Modello no. | Descrizione | Tipo introdotto del connettore | ||||||||
| ZC70040211T | 2 fan | Tipo BRITANNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040212T | 2 fan | Tipo tedesco (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040213T | 2 fan | Tipo degli Stati Uniti (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040411T | 4 fan | Tipo BRITANNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040412T | 4 fan | Tipo tedesco (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040413T | 4 fan | Tipo degli Stati Uniti (NEMA 5-15P) | ||||||||
| unità del fan 1U | ||||||||||
| · 19" installazione standard, lavoro di fan di controllo del commutatore 1U. | ||||||||||
| Parametro |
|
|||||||||
| Dimensione del fan: | Lunghezza di cavo: | |||||||||
| 120 × 38 del × 120 | 1.9M | |||||||||
| Frequenza introdotta: | Vasto campo di regolazione: | |||||||||
| 100~231V/50Hz | -10°C~+50°C | |||||||||
| Materiale: | Lunghezza di cavo: | |||||||||
| SPCC ha laminato a freddo d'acciaio | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
|||||||||
| Parte principale | ||||||||||
| Modello no. | Descrizione | Tipo introdotto del connettore | ||||||||
| ZC70040221 | 2 fan | Tipo BRITANNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040222 | 2 fan | Tipo tedesco (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040223 | 2 fan | Tipo degli Stati Uniti (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040321 | 3 fan | Tipo BRITANNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040322 | 3 fan | Tipo tedesco (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040323 | 3 fan | Tipo degli Stati Uniti (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040421 | 4 fan | Tipo BRITANNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040422 | 4 fan | Tipo tedesco (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040423 | 4 fan | Tipo degli Stati Uniti (NEMA 5-15P) | ||||||||
| unità del fan 3U | ||||||||||
| · 19" installazione standard, 3U | ||||||||||
| Parametro |
|
|||||||||
| Dimensione del fan: | Lunghezza di cavo: | |||||||||
| 120 × 38 del × 120 | 1.9M | |||||||||
| Frequenza introdotta: | Vasto campo di regolazione: | |||||||||
| 100~231V/50Hz | -10°C~+50°C | |||||||||
| Materiale: | Lunghezza di cavo: | |||||||||
| SPCC ha laminato a freddo d'acciaio | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
|||||||||
| Parte principale | ||||||||||
| Modello no. | Descrizione | Tipo introdotto del connettore | ||||||||
| ZC70040231 | 2 fan | Tipo BRITANNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040232 | 2 fan | Tipo tedesco (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040233 | 2 fan | Tipo degli Stati Uniti (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040331 | 3 fan | Tipo BRITANNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040332 | 3 fan | Tipo tedesco (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040333 | 3 fan | Tipo degli Stati Uniti (NEMA 5-15P) | ||||||||