| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificazione: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Numero di modello: | Attrezzatura di sistema ottico |
| Quantità di ordine minimo: | 1.000 pc |
| Imballaggi particolari: | 1 borsa di PC/Plastic, PCS/Carton |
| Tempi di consegna: | Normalmente 10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 30.000 PCS/mese |
| MODELLO: | Scatola terminale di Optica della fibra | Bnad: | CIAO SEGNALE |
|---|---|---|---|
| Cavo: | ZCFTB-16 | Capacità: | 16 core |
| separatore PLC: | Tipo del modulo & della metropolitana |
| Scatola terminale della fibra — ZCFTB-16 | ||||||
| ZCFTB-16I | ||||||
| ZCFTB-16I-1 | ZCFTB-16I-2 | |||||
| Specifcation tecnico | ||||||
| Capacità | i 16 centri | Diametro accessibile del cavo | Φ8-Φ18mm | |||
| Materiale | PC+ABS/ABS | Livello di protezione | IP55 | |||
| Dimensione, W*H*D (millimetri) | 210*126*50 | Metodo introdotto del cavo | Taglio/Uncuting | |||
| Entrate/sbocchi | 2/16 | Separatore dello SpA | Tipo del modulo & della metropolitana | |||
| ZCFTB-16B | ||||||
| ZCFTB-16B-1 | ZCFTB-16B-2 | |||||
| Specifcation tecnico | ||||||
| Capacità | i 16 centri | Diametro accessibile del cavo | Φ8-Φ12mm | |||
| Materiale | ABS/PC+ABS | Livello di protezione | IP55 | |||
| Dimensione, W*H*D (millimetri) | 311*237*104 | Metodo introdotto del cavo | Taglio/Uncuting | |||
| Entrate/sbocchi | 2/16 | Separatore dello SpA | Tipo del modulo & della metropolitana | |||
| ZCFTB-16C | ||||||
| ZCFTB-16C-1 | ZCFTB-16C-4 | |||||
| Specifcation tecnico | ||||||
| Capacità | i 16 centri | Diametro accessibile del cavo | Φ10-Φ18mm | |||
| Materiale | PP+Fiberglass | Livello di protezione | IP68 | |||
| Dimensione, W*H*D (millimetri) | 385*245*155 | Metodo introdotto del cavo | Taglio/Uncuting | |||
| Entrate/sbocchi | 4/16 | Separatore dello SpA | Tipo del modulo & della metropolitana | |||
| ZCFTB-16C-3 | ||||||
| Specifcation tecnico | ||||||
| Capacità | i 16 centri | Diametro accessibile del cavo | Φ10-Φ18mm | |||
| Materiale | PP+Fiberglass | Livello di protezione | IP68 | |||
| Dimensione, W*H*D (millimetri) | 385*245*170 | Metodo introdotto del cavo | Taglio/Uncuting | |||
| Entrate/sbocchi | 4/16 | Separatore dello SpA | Tipo del modulo & della metropolitana | |||
| ZCFTB-16D | ||||||
| ZCFTB-16D-1 | ZCFTB-16D-2 | |||||
| Specifcation tecnico | ||||||
| Capacità | i 16 centri | Diametro accessibile del cavo | Φ8-Φ12mm | |||
| Materiale | PC+ABS | Livello di protezione | IP55 | |||
| Dimensione, W*H*D (millimetri) | 290*180*105 | Metodo introdotto del cavo | Taglio/Uncuting | |||
| Entrate/sbocchi | 4/16 | Separatore dello SpA | Tipo del modulo & della metropolitana | |||
| ZCFTB-16N | ||||||
| ZCFTB-16N-1 | ZCFTB-16N-2 | |||||
| Specifcation tecnico | ||||||
| Capacità | i 16 centri | Diametro accessibile del cavo | Φ7-Φ13mm | |||
| Materiale | PC+ABS | Livello di protezione | IP55 | |||
| Dimensione, W*H*D (millimetri) | 285*180*110mm & 285*180*90mm |
Metodo introdotto del cavo | Taglio | |||
| Entrate/sbocchi | 3/3/16 | Separatore dello SpA | Tipo del modulo & della metropolitana | |||
| ZCFTB-16M-1 | ||||||
| Specifcation tecnico | ||||||
| Capacità | i 16 centri | Diametro accessibile del cavo | Φ7-Φ14mm | |||
| Materiale | PC+ABS | Livello di protezione | IP55 | |||
| Dimensione, W*H*D (millimetri) | 240*208*115 | Metodo introdotto del cavo | Uncuting | |||
| Entrate/sbocchi | 2/16 | Separatore dello SpA | Tipo della metropolitana | |||
| ZCFTB-16W-1 | ||||||
| Specifcation tecnico | ||||||
| Capacità | i 16 centri | Diametro accessibile del cavo | Φ8-Φ12&Φ7-Φ14mm | |||
| Materiale | PC+ABS | Livello di protezione | IP55 | |||
| Dimensione, W*H*D (millimetri) | 298*180*83mm | Metodo introdotto del cavo | Taglio/Uncuting | |||
| Entrate/sbocchi | 4/16 | Separatore dello SpA | Tipo della metropolitana | |||
Infrastruttura di cablaggio