| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificazione: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Numero di modello: | FC |
| Quantità di ordine minimo: | 1.000 pc |
| Imballaggi particolari: | 1 borsa di PC/Plastic, PCS/Carton |
| Tempi di consegna: | Normalmente 10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 30.000 PCS/mese |
| Unità della fibra: | G652D, G657A1/2, G655 | Connettore: | FC |
|---|---|---|---|
| Rivestimento: | LSZH o PVC… | Colore: | 12 colori secondo l'IEC 60304 |
| Pacchetto: | 1 borsa di PC/Plastic, PCS/Carton | ||
| Evidenziare: | Cavo a fibra ottica della toppa di FC,Cavo di toppa a fibra ottica G657A1/2,Cavo di toppa a fibra ottica del rivestimento di LSZH |
||
| Cavo di toppa della fibra — Cavi di toppa di FC | |||||||
|
|
|
||||||
| FC UPC OM1 SX | LC a FC UPC OM2 SX | ||||||
|
|
|
||||||
| FC APC OM1 DX | LC a FC UPC OM3/OM4 SX/DX | ||||||
|
Informazioni della struttura
|
|||||||
| Cavo | Cavo di toppa & Pigtall | ||||||
| Un lato | Tipo del connettore | SC/LC/ST/FC/D4/E2000/MU···· | |||||
| Tipo del puntale | UPC | APC | |||||
| Lato b | Tipo del connettore | SC/LC/ST/FC/D4/E2000/MU···· | |||||
| Tipo del puntale | UPC | APC | |||||
| Modello della fibra | MP | G652D | G657A1 | G657A2 | G657B3 | G655 | ····· |
| Millimetro | OM1 | OM2 | OM3-150 | OM3-300 | OM4-550 | OM5 | |
| Diametro del cavo | Φ0.9mm | Φ2.0mm | Φ3.0mm | ····· | |||
| Numero del centro | SX | DX | ····· | ||||
| Rivestimento | Materiale | PVC | LSZH | OFNR | RE | TPU | ····· |
| Colore | Giallo | Blu | Verde | Su misura | |||
| Lunghezza di cavo | 1m | 2m | 3m | 5m | 10m | ····· | |
|
Specifcation tecnico
|
|||||||
| Tipo del connettore | FC/SC/LC/ST/D4/E2000/MU | ||||||
| Tipo della fibra | MP | Millimetro | |||||
| Perdita di inserzione (tipica) | dB ≤0.2 | dB ≤0.2 | |||||
| Perdita di inserzione (massima) | dB ≤0.3 | dB ≤0.3 | |||||
| Attenuazione di riflessione | APC | dB ≥60 | ≥35dB | ||||
| UPC | dB ≥50 | ≥35dB | |||||
| Durevolezza accoppiamento | dB ≤0.2 | ||||||
| Durevolezza | periodi ≥1000 | ||||||
| Temperatura di funzionamento (℃) | -20~85 | ||||||
| Temperatura di funzionamento (℃) | -40~85 | ||||||
Infrastruttura di cablaggio