| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificazione: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Numero di modello: | Sc al simplex dello Sc |
| Quantità di ordine minimo: | 1.000 pc |
| Imballaggi particolari: | 1 borsa di PC/Plastic, PCS/Carton |
| Tempi di consegna: | Normalmente 10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 30.000 PCS/mese |
| Unità della fibra: | OM4 50/125 | Fibra di amplificatore stretto: | amplificatore stretto di 900μm |
|---|---|---|---|
| Connettore: | Sc, LC, st, connettori di FC | Rivestimento: | LSZH |
| Colore: | Colore dell'acqua o viola di Erika | Pacchetto: | 1 borsa di PC/Plastic, PCS/Carton |
| Evidenziare: | Fibra semplice Jumper Cables,Cavo di toppa a fibra ottica OM4,cavo di toppa a fibra ottica di 3m |
||
| I cavi di 50/125 (OM4) di toppa a fibra ottica | ||||||||
| Caratteristiche: | ||||||||
|
Sc del ✔, LC, st, connettori di FC Opzione corazzata del ✔ anche disponibile
|
||||||||
| Applicazione: | ||||||||
|
✔ per uso in 10 reti ad alta velocità di lan di Gb/s sopra una lunghezza di collegamento indicativa di 400 m. alla lunghezza d'onda di 850 nanometro (SX) facendo uso di un lancio del laser ✔ per uso in 10 reti ad alta velocità di lan di Gb/s sopra le 2000 lunghezze di collegamento indicative di m. alla lunghezza d'onda di 850 nanometro (SX) facendo uso di un lancio del laser Rete ottica passiva PON del ✔ Centri dati del ✔
|
||||||||
| Specificazione del connettore: | ||||||||
| Prestazione ottica | Monomodale | Conformità | ||||||
| L'IL massimo/matrice (accettazione) | 0,25 dB | IEC 61300-3-4 | ||||||
| Viale/matrice | 0,15 dB | IEC 61300-3-4 | ||||||
| Viale/casuale | 0,20 dB | IEC 61300-3-34 | ||||||
| Specificazione della fibra: | ||||||||
| Caratteristiche | ||||||||
| Attenuazione)/chilometro (di dB | 2,80 @ 850nm/0,80 @ 1300nm | |||||||
| Larghezza di banda OFL (megahertz x chilometri) | 3500 @ 850nm/500 @ 1300nm | |||||||
| Larghezza di banda LEMB (megahertz x chilometri) 4700 @ 850nm | ||||||||
| Specificazione del cavo: | ||||||||
| Caratteristiche | Simplex | Duplex | ||||||
| Materiale del cavo | LSZH | LSZH | ||||||
| Membro di forza | Aramid | Aramid | ||||||
| Schiacciamento (n) | 1000 | 1000 | ||||||
| Temperatura di funzionamento (˚C) | -20 - 60 | -20 - 60 | ||||||
| Specificazione del fuoco | IEC 60332-1 | |||||||
| Generatore del numero del pezzo: | ||||||||
| SC UPC SX OS1 1 DELLO SC IL 1 YE 0 ①② ③ ④ ⑤ ⑨ del ⑧ del ⑦ del ⑥ |
||||||||
| Connettore Estremità A |
Connettore Estremità B |
Polacco Tipo |
Tipo di cavo | Modo | Cavo Diametro |
Rivestimento Tipo |
Rivestimento Colore |
Lunghezza |
| Sc LC St FC D4 E2000 La MU |
Sc LC St FC D4 E2000 La MU |
UPC APC |
SX=Simplex DX=Duplex A=Armoured W=Water-proff B=Break-out R=Rbbon B=Bundle |
OS1 OS2 OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 |
1=0.9mm 2=2.0mm 3=3.0mm |
1=PVC 2=LSZH 3=OFNP 4=OFNR 5=PE 6=TPU |
YE=Yellow BL=Blue GN=Green OR=Orange GY=Grey PU=Purple AQ=Aqua |
0=0.5m 1=1m 2=2m 3=3m ···· |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
Infrastruttura di cablaggio