| Luogo di origine: | Hangzhou, Cina |
|---|---|
| Marca: | hellosignal |
| Certificazione: | UL, ETL, CE,CPR, RoHS |
| Numero di modello: | U/UTP CAT6 |
| Imballaggi particolari: | scatola di tirata, bobina di legno, cartone, pallet |
| Tempi di consegna: | Normalmente 25 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/P |
| Capacità di alimentazione: | mese di 30KM |
| Numero dei conduttori: | 4 | Tipo: | CAT5/CAT5e/CAT6/CAT7 |
|---|---|---|---|
| Rivestimento: | PVC | Colore: | Blu/rosso/nero/Grey |
| CONDUTTORE: | Rame nudo | Applicazione: | Telecomunicazione, rete, Telecom/CATV, collegamento a banda larga, Telecommunication/CCTV/Computer |
| Evidenziare: | Cavo della macchina fotografica del CCTV,cavo all'aperto della macchina fotografica |
||
| Conduttore di U/UTP CAT6 4Pairs CCA | ||||||||
| No. 7112208 | ||||||||
| Costruzione | ||||||||
| Conduttore: | 23 AWG CCA solido (alluminio placcato di rame) | |||||||
| Paia: | 4 paia | |||||||
| Isolamento: | 1,02 millimetri di HDPE | |||||||
| Colori dell'isolamento: | Bianco Blu/blu, bianco arancio/arancia | |||||||
| Bianco verde/verde, bianco Brown/Brown | ||||||||
| Riempitore: | Riempitore trasversale | |||||||
| Cavo dello strappo: | Cotone | |||||||
| Fuori rivestimento: | PVC di 6.4±0.2 millimetro | |||||||
| Caratteristiche elettriche | ||||||||
| Impedenza | 1 - ohm di 250MHz 100±15 | |||||||
| Resistenza di isolamento | >5000MΩ*KM | |||||||
| Resistenza dielettrica | CC 2500V 2S | |||||||
| CC di Max.Conductor Resistenza 20℃ | 10,8 Ohms/100m | |||||||
| Ricerca. squilibrio (%) | Massimo 2,5 | |||||||
| Paia a terra Squilibrio di capacità | 330 pF/100m | |||||||
| Trasferimento Impendance | 10 mOhms/m massimi @100Mhz | |||||||
| Impiegati dell'installazione. | -30 - 50℃ | |||||||
| Impiegati di operazione. | -20 - 75℃ | |||||||
| Sezione trasversale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA DI PRODOTTI DEL CAVO DELLA RETE