| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificazione: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Numero di modello: | Cavo 18AWG FPLR dell'allarme antincendio |
| Quantità di ordine minimo: | 20 chilometri |
| Imballaggi particolari: | 500FT, 1000FT, bobina di legno, cartone |
| Tempi di consegna: | 25 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T / T, L / C |
| Capacità di alimentazione: | 1000KM/mese |
| conduttore: | Rame nudo solido | Isolamento: | PVC Colonna-stimato |
|---|---|---|---|
| Scudo: | Alluminio/Mylar | Giacca: | PVC Colonna-stimato |
| colore: | rosso | Pacchetto: | 500FT, 1000FT, bobina di legno, cartone |
| Evidenziare: | Cavi resistenti agli fuoco,Cavo del sistema di allarme antincendio |
||
rivestimento di PVC Colonna-stimato del cavo dell'allarme antincendio dei centri 18AWG 2 per il sistema di rilevamento del fuoco
Dettagli rapidi
Descrizione
| Rivestimento di PVC Colonna-stimato dell'isolamento del PVC del cavo 18AWG FPLR-CL2R dell'allarme antincendio KT1422 | |||||||
| Applicazione | |||||||
| Dell'interno per: | |||||||
| Audio circuiti | |||||||
| Circuiti di controllo | |||||||
| Inizio dei circuiti | |||||||
| Circuiti di notifica | |||||||
| Proprietà | |||||||
| Valutazione di temperatura: “- 20 a 75℃ | |||||||
| Tensione di funzionamento: Massimo 300 volt. | |||||||
| Valutazione della fiamma: UL 1666 (colonna montante), C (UL) FT4 | |||||||
| Isolamento & rivestimento: PVC | |||||||
| Tipi Unshielded | |||||||
| Conduttori | NOM. SPESSORE (Millimetro) |
Nominale 0.D. |
Capacità | Impedenza | CC Resistenza |
||
| Numero | Solido | Isolamento | Rivestimento | Pollice | pf/ft | Ohm | Ohms/M |
| 2 | AWG 18 | 0,006" | 0,015" | 0,136" | 21 | 75 | 6,5 |
| 4 | AWG 18 | 0,006" | 0,015" | 0,174" | 21 | 75 | 6,5 |
| 6 | AWG 18 | 0,006" | 0,015" | 0,187" | 21 | 75 | 6,5 |
| 10 | AWG 18 | 0,006" | 0,015" | 0,244" | 18 | 75 | 6,5 |
| Tipi schermati | |||||||
| Conduttori | NOM. SPESSORE (Millimetro) |
Nominale 0.D. |
Capacità | Impedenza | CC Resistenza |
||
| Numero | Solido | Isolamento | Rivestimento | Pollice | pf/ft | Ohm | Ohms/M |
| 2 | AWG 18 | 0,006" | 0,015" | 0,138" | 42 | 36 | 6,5 |
| 4 | AWG 18 | 0,006" | 0,015" | 0,163" | 42 | 36 | 6,5 |
| 6 | AWG 18 | 0,006" | 0,015" | 0,196" | 42 | 36 | 6,5 |
| 8 | AWG 18 | 0,006" | 0,015" | 0,212" | 42 | 36 | 6,5 |
| Vuoti il cavo | Inscatolare-rame del solido di 22 AWG | ||||||
| Schermo | 0,001" densamente alluminio/Mylar | ||||||
| Colore | |||||||
| Numero | Descrizione | ||||||
| 4 | Nero, rosso, Ylw, Grn | ||||||
| 6 | Nero, rosso, Ylw, Grn, Brn, blu | ||||||
| 8 | Nero, rosso, Ylw, Grn, Brn, blu, Ppl, Pnk | ||||||
| 10 | Nero, rosso, Ylw, Grn, Brn, blu, Ppl, Pnk, Tan, Org | ||||||
| Informazioni di ordine: | |||||||
| Stampa |
Comunicazione KT1422 ×C18 E××××××× (UL) ricerca di SUN di CL2R O di FPLR di Zion C (UL) Stati Uniti FT4 (ROHS) ××××FT DEVICE/ZONE UNA B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E-F |
||||||
| Imballaggio | 500FT, 1000FT, bobina di legno, cartone, pallet | ||||||
Vantaggio competitivo:
1, dalle materie prime ai prodotti finiti, eseguiamo i controlli intensi di qualità per mantenere la nostra qualità del prodotto:
A, materiale ricevuto ispezionato da controllo di qualità.
B, controllo di processo di fabbricazione
C: Quotidiano/settimanale/mensile preparati lavoratori
D: Manuale d'istruzione del lavoro ad ogni posto di lavoro
E: sistema 5S implementato
F: Procedura di manutenzione a macchina
G: Controllo di qualità ed ispezione finale
Il personale del controllo di qualità controllerà il materiale, prodotto trattato
e prodotto finito secondo il metodo di prova o di specificazione.
2, i nostri sforzi di R & S concentrano sulle tecnologie rinforzanti e di sviluppi dell'elemento
necessario per sostenere la crescita futura ed il successo per i clienti e la comunicazione di Zion.
3, sappiamo che i clienti hanno bisogni urgenti.
Siamo esperti all'efficace comunicazione interagire con i clienti.
Per fornire il servizio rapido, possiamo rispondere per voi ore 7*24.
4, noi possiamo rapidamente e professionale risposta per la domanda
5, più di 1000 generi di cavo, connettori e monta possono essere prodotti ed organizzato da noi
6, consegna di Intime
![]()